TASEKO MINES LTD

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net Income ($26.0m)
$82.7m +418.53%
($13.4m) -116.25%
($30.1m) -123.71%
$15.7m +152.13%
Profit or Loss ($31.4m) $34.3m ($35.8m) ($53.4m) ($23.5m) $36.5m ($26.0m) $82.7m ($13.4m) ($30.1m)
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss ($469k) $1.1m ($160k) ($1.2m) $1.5m ($3.2m) ($3.3m) ($739k) $3.6m ($6.1m)
Depreciation Amortization Depletion $52.0m $56.9m $74.3m $103.2m $124.0m
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods ($242k) $2.6m ($204k) ($9k) ($217k) $9k $535k $105k ($3.0m) $278k
Deferred Income Tax $6.8m $50.1m $31.5m ($19.4m) $51.6m
Deferred Tax $6.8m $50.1m $31.5m ($19.4m) $51.6m
Adjustments For Share-Based Payments $3.7m $7.1m ($1.3m) $3.1m $5.3m $5.8m $4.2m $6.3m $9.4m $22.0m
Proceeds From Sales Of Investments Other Than Investments Accounted For Using Equity Method $7.3m $0
Change In Working Capital ($5.4m) ($48.1m) $5.9m ($3.1m) ($16.7m)
Change In Receivables ($3.6m) ($2.8m) $8.7m ($7.4m) ($21.0m)
Changes In Account Receivables ($3.6m) ($2.8m) $8.7m ($7.4m) ($21.0m)
Change In Inventory ($14.0m) ($24.0m) ($6.0m) ($7.7m) ($40.0m)
Change In Payables And Accrued Expense $12.9m ($13.7m) $1.2m $10.5m $4.6m
Change In Accrued Expense $65k $100k ($128k) $0 $24k
Capital Expenditure $97.2m $94.9m $50.8m $65.5m $27.9m ($79.7m) ($117.9m) ($83.1m) ($149.9m) ($142.7m)
Net Other Investing Changes ($102.0m) ($51.3m) ($218.3m) ($274.4m) ($238.1m)
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $8.9m $34.0m $31.8m $45.3m $15.7m
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $18.9m $14.4m $19.7m $26.4m $32.0m $35.5m
Issuance Of Debt $5.3m $70.8m $806.2m $18.9m ($76.1m)
Long Term Debt Issuance $5.3m $70.8m $806.2m $18.9m ($76.1m)
Long Term Debt Payments ($26.4m) ($29.8m) ($618.7m) ($40.3m) ($41.1m)
Net Issuance Payments Of Debt $5.3m $41.1m $187.5m ($21.3m) ($117.2m)
Net Long Term Debt Issuance $5.3m $41.1m $187.5m ($21.3m) ($117.2m)
Net Short Term Debt Issuance $170.2m $0
Repayment Of Debt ($26.4m) ($29.8m) ($618.7m) ($40.3m) ($41.1m)
Short Term Debt Issuance $496.1m $0
Short Term Debt Payments ($325.9m) $0
Common Stock Issuance $0 $0 $37.3m $258.6m $229.0m
Issuance Of Capital Stock $0 $0 $37.3m $258.6m $229.0m
Cash Dividends Paid $0 $0 $0 $0 $0
Net Other Financing Charges ($1.5m) $29.8m $55.1m ($22.5m)
Beginning Cash Position $236.8m $120.9m $96.5m $172.7m $122.0m
Effect Of Exchange Rate Changes $4.5m ($818k) $4.4m ($3.0m) $385k
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period ($264k) $0
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable $1.8m $9.2m ($7.0m) ($713k) ($7.4m) $2.9m ($3.6m) ($2.8m) $8.7m ($7.4m)
Adjustments For Finance Costs $28.9m $45.5m $37.3m $39.1m $42.8m $51.9m $45.2m $49.9m $40.8m $44.2m
Adjustments For Finance Income $3.9m
Adjustments For Increase Decrease In Trade Account Payable ($4.0m) ($9.0m) $1.8m $463k ($3.0m) $13.0m $14.7m ($12.2m) $4.1m $10.5m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains ($7.8m) ($17.7m) $28.7m ($15.2m) ($4.3m) ($272k) $30.0m ($11.9m) $52.3m ($33.0m)
General And Administrative Expense $11.3m $12.8m $14.0m $13.8m $14.6m $16.9m $12.1m $13.5m $12.9m $14.6m
Goodwill $5.5m $5.2m $5.6m $5.4m $5.2m $5.2m $5.6m $5.5m $5.9m $5.7m
Increase Decrease In Working Capital $14.7m ($13.6m) $1.9m $6.6m $3.3m $32.0m $5.4m $48.1m ($5.9m) $3.1m ($16.7m)
Interest Paid Classified As Financing Activities $22.7m $44.0m $30.6m $32.0m $32.9m $25.6m $39.4m $47.8m $70.3m $73.4m
Proceeds From Issuing Shares $37.3m $258.6m
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($35.2m) ($7.0m) $157.2m $224.5m $30.7m
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($166.4m) ($167.6m) ($317.9m) ($425.8m) ($382.3m)
Change In Account Payable ($13.0m) $14.7m ($12.2m) $4.1m $4.6m
Change In Cash Supplemental As Reported ($115.9m) ($24.4m) $76.3m $15.2m
Change In Income Tax Payable ($2.8m) ($1.9m) ($1.3m) ($2.9m) ($3.0m)
Change In Interest Payable $65k $100k ($128k) $0 $24k
Change In Other Working Capital $5.3m $1.2m
Change In Payable ($15.8m) $12.8m ($13.6m) $1.2m $4.6m
Change In Prepaid Assets ($676k) ($7.6m) $2.0m $1.5m $9.1m
Change In Tax Payable ($2.8m) ($1.9m) ($1.3m) ($2.9m) ($3.0m)
Changes In Cash ($120.4m) ($23.6m) $71.9m $18.2m $63.4m
End Cash Position $120.9m $96.5m $172.7m $188.0m $185.4m
Financing Cash Flow ($35.2m)
($7.0m) +79.99%
$157.2m +2329.23%
$224.5m +42.85%
$30.7m -86.31%
Free Cash Flow $1.6m $33.2m $149.5m $69.6m $272.2m
Gain Loss On Investment Securities ($16.3m) $4.9m ($4.8m) $91.0m $90.6m
Investing Cash Flow ($166.4m) ($167.6m) ($317.9m) ($425.8m) ($382.3m)
Net Business Purchase And Sale $0 $2.9m ($9.7m) $0 $0
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $30.0m ($11.9m) $52.3m ($33.0m) $31.3m
Net Investment Purchase And Sale $15.3m ($1.4m) ($6.8m) ($1.5m) ($14.1m)
Operating Gains Losses $13.8m ($7.0m) $61.7m $58.0m $122.0m
Other Non Cash Items $36.0m $10.0m $63.1m $88.9m
Proceeds From Stock Option Exercised ($1.2m) ($385k) $2.6m $5.6m $10.3m
Purchase Of Business ($9.7m) $0 $0
Purchase Of Investment ($7.3m) ($1.4m) ($6.8m) ($1.5m) ($14.1m)
Sale Of Business $0 $2.9m
Sale Of Investment $0 $22.5m $1.8m
Stock Based Compensation $4.2m $6.3m $9.4m $22.0m $24.1m