← INTERFACE INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net income | $72.4m |
$54.2m
-25.21%
|
$50.3m
-7.22%
|
$79.2m
+57.60%
|
— | ($71.9m) |
$55.2m
+176.79%
|
$19.6m
-64.59%
|
$86.9m
+344.51%
|
$116.1m
+33.53%
|
$145.6m
+25.37%
|
|
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $72.4m |
$53.2m
-26.47%
|
$50.3m
-5.62%
|
$79.2m
+57.60%
|
($71.9m)
-190.82%
|
$55.2m
+176.79%
|
$55.2m
0.00%
|
$44.5m
-19.40%
|
$86.9m
+95.31%
|
$116.1m
+33.53%
|
— | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $72.4m |
$54.2m
-25.21%
|
$50.3m
-7.22%
|
$79.2m
+57.60%
|
— | $54.6m |
$55.2m
+1.10%
|
$43.9m
-20.43%
|
$86.9m
+97.84%
|
$116.1m
+33.53%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $30.8m | $30.3m | $39.1m | $44.9m | $45.9m | $46.3m | $46.3m | $40.8m | $39.3m | $38.9m | $38.5m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $0 | $500k | ($8.8m) | $0 | — | ($7.9m) | ($36k) | ($1.0m) | $0 | ($1.3m) | — | |
| Amortization of Intangible Assets | — | $700k | $5.4m | $5.9m | $5.5m | $5.6m | $5.6m | $5.2m | $5.2m | $3.1m | — | |
| Depreciation | $30.8m | $29.5m | $37.6m | $41.5m | $42.4m | $41.9m | $46.3m | $35.9m | $34.3m | $34.4m | $35.0m | |
| Amortization of acquired intangible assets | — | $0 | $5.4m | $5.9m | — | $5.5m | $5.6m | $5.0m | $5.2m | $3.1m | — | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | — | $23.7m | ($8.9m) | ($2.6m) | $134k | ($7.4m) | — | ($6.9m) | ($4.5m) | ($12.5m) | ($12.3m) | |
| Deferred income taxes | $9.1m | $8.2m | ($11.7m) | ($9.5m) | — | ($20.8m) | ($16.4m) | $13.4m | ($3.0m) | ($13.0m) | ($12.3m) | |
| Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement | $1.0m | $1.5m | $1.2m | $3.3m | $1.5m | $193k | $193k | $1.5m | $4.8m | $8.4m | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | — | — | — | — | — | — | — | $10.3m | $12.9m | $14.4m | $17.1m | |
| Share-based compensation expense | — | — | — | — | — | ($502k) | $5.5m | $8.5m | $12.9m | $14.4m | $17.1m | |
| Tax withholding payments for share-based compensation | ($1.0m) | ($1.5m) | ($1.2m) | ($3.3m) | — | ($1.5m) | ($193k) | ($402k) | ($4.8m) | ($8.4m) | — | |
| Goodwill and Intangible Asset Impairment | — | — | — | — | $121.3m | $0 | — | $0 | $0 | — | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | $0 | $0 | $0 | $116.5m | — | — | — | — | — | $1.4m | |
| Restructuring Costs and Asset Impairment Charges | — | — | — | — | — | $3.6m | — | ($2.5m) | $0 | $0 | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | — | ($2.2m) | ($6.0m) | ($3.4m) | ($10.9m) | ($2.5m) | — | ($9.1m) | $2.4m | ($7.6m) | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Accounts Receivable | — | $10.3m | $10.1m | $930k | ($40.1m) | $36.1m | — | ($21.8m) | $13.9m | ($4.6m) | ($17.2m) | |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | — | $219k | $222k | $1.2m | $3.8m | ($263k) | — | $53k | $1.5m | $1.4m | ($17.2m) | |
| Accounts receivable | $18.7m | ($372k) | ($10.1m) | ($930k) | — | $40.1m | ($36.1m) | ($17.5m) | ($13.9m) | $4.6m | ($17.2m) | |
| Increase (Decrease) in Inventories | — | $13.6m | $18.8m | ($2.6m) | ($38.7m) | $47.1m | — | ($31.0m) | ($10.5m) | ($2.1m) | ($5.1m) | |
| Inventory Write-down | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | — | — | |
| Inventories | ($26.5m) | $2.7m | ($18.8m) | $2.6m | — | $38.7m | ($47.1m) | ($49.7m) | $10.5m | $2.1m | ($5.1m) | |
| Accounts payable and accrued expenses | $14.5m | $7.3m | $9.9m | $19.4m | — | ($60.9m) | $74.2m | ($24.2m) | $18.2m | $1.9m | — | |
| Other | $731k | $1.6m | ($131k) | $425k | — | $1.3m | $0 | $0 | ($8.5m) | ($4.7m) | — | |
| Prepaid expenses and other current assets | ($8.3m) | ($7.7m) | ($15.5m) | ($9.7m) | — | $13.0m | ($4.8m) | $7.0m | ($3.1m) | $590k | — | |
| Net cash (used in) provided by operating, investing and financing activities | $26.4m |
$91.3m
+246.03%
|
($2.4m)
-102.62%
|
$869k
+136.33%
|
— | $14.7m |
($2.2m)
-115.27%
|
$5.1m
+329.20%
|
($7.2m)
-239.81%
|
($37.6m)
-423.52%
|
— | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $26.4m |
$103.4m
+291.80%
|
$91.8m
-11.21%
|
$141.8m
+54.49%
|
$119.1m
-16.01%
|
$86.7m
-27.19%
|
($2.2m)
-102.58%
|
$142.0m
+6440.80%
|
$148.4m
+4.50%
|
$167.9m
+13.12%
|
$176.5m
+5.12%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | — | — | — | — | — | — | $4.4m | $2.3m | ($264k) | $0 | $2.4m | |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $27.2m | $30.5m | $54.9m | $74.6m | $62.9m | $28.1m | $28.1m | $26.1m | $33.8m | $46.2m | ($53.9m) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | — | — | $400.7m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities | $0 | $614k | $131k | ($425k) | ($1.3m) | $0 | — | $0 | $2.4m | $0 | — | |
| Cash used in investing activities | ($26.5m) | ($26.4m) | ($455.7m) | ($74.2m) | — | ($61.7m) | ($28.1m) | ($18.4m) | ($30.4m) | ($46.2m) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($26.5m) | ($31.1m) | ($455.7m) | ($74.2m) | ($61.7m) | ($28.1m) | ($28.1m) | ($19.5m) | ($30.4m) | ($46.2m) | ($53.9m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Repayments of Long-term Debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($409.4m) | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $303.2m | |
| Bad debt expense | $763k | $145k | $222k | $1.2m | — | $3.8m | ($263k) | $26k | $1.5m | $1.4m | — | |
| Loss on debt extinguishment | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $2.4m | — | |
| Term loan borrowings | $0 | $0 | $462.8m | $0 | — | $0 | — | $0 | $0 | $170.0m | — | |
| Revolving loan borrowings | $0 | $87.4m | $17.0m | $90.0m | — | $110.0m | $76.0m | $206.0m | $34.2m | $41.7m | — | |
| Payments for debt extinguishment costs | — | — | $0 | $0 | — | ($660k) | $0 | $0 | $0 | ($620k) | — | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $13.3m | $91.6m | $14.5m | $25.2m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.2m | — | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | — | $0 | $294k | $60k | $93k | $0 | — | — | — | — | $0 | |
| Repurchase of common stock | ($13.3m) | ($18.5m) | ($14.5m) | ($25.2m) | — | $0 | $0 | ($17.2m) | $0 | ($18.2m) | — | |
| Dividends paid | ($11.9m) | $15.5m | $15.5m | $15.4m | $5.6m | $2.4m | ($2.4m) | $2.3m | $2.3m | $3.6m | ($6.0m) | |
| Payments of Dividends | — | $15.5m | $15.5m | $15.4m | $5.6m | $2.4m | — | $2.3m | $2.3m | $3.6m | ($6.0m) | |
| Cash used in financing activities | ($72.6m) |
($157.0m)
-116.23%
|
$361.5m
+330.30%
|
($66.7m)
-118.44%
|
— | ($42.7m) |
($60.9m)
-42.47%
|
($19.5m)
+67.97%
|
($125.2m)
-542.56%
|
($159.3m)
-27.20%
|
— | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($72.6m) |
($157.0m)
-116.23%
|
$361.5m
+330.30%
|
($66.7m)
-118.44%
|
($42.7m)
+35.94%
|
($60.9m)
-42.47%
|
($60.9m)
0.00%
|
($111.6m)
-83.32%
|
($125.2m)
-12.25%
|
($159.3m)
-27.20%
|
($163.4m)
-2.58%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | ($5.6m) | ($1.3m) | ($3.7m) | $312k | $21.8m | ($5.8m) | ($3.6m) | $12.9m | ($11.3m) | ($27.9m) | $82.3m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | $81.3m | $103.1m | $97.3m | — | $110.5m | $99.2m | $71.3m | $82.3m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | ($5.6m) | ($1.3m) | ($3.7m) | ($557k) | $7.1m | ($3.6m) | ($3.6m) | $2.0m | ($4.1m) | $9.7m | ($802k) | |
| Effect of exchange rate changes on cash | ($5.6m) | ($1.3m) | ($3.7m) | ($557k) | — | $7.1m | ($3.6m) | ($4.8m) | ($4.1m) | $9.7m | ($802k) | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Proceeds from Stock Options Exercised | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | — | $6.3m | $13.8m | $22.7m | $32.0m | $22.9m | — | $28.8m | $22.8m | $18.0m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $37.3m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Goodwill | — | $68.8m | $245.8m | $257.4m | $165.8m | $147.0m | — | $105.4m | $99.9m | $112.1m | $1.4m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | — | $47.3m | $4.7m | $22.6m | ($7.5m) | $17.4m | — | $19.1m | $26.6m | $20.8m | — | |
| Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax | — | — | $1.2b | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Loss on foreign subsidiary liquidation | — | — | — | — | — | — | $0 | $6.2m | $2.2m | $0 | — | |
| Revolving loan repayments | — | ($57.0m) | ($64.5m) | ($87.7m) | — | ($131.0m) | ($71.5m) | ($189.3m) | ($34.2m) | ($35.5m) | — | |
| Senior notes repayment | $0 | $0 | — | — | — | — | — | $0 | $0 | ($300.0m) | — | |
| Term loan repayments | ($2.5m) | ($12.5m) | ($14.2m) | ($24.0m) | — | ($304.4m) | ($60.5m) | ($13.2m) | ($115.2m) | ($390k) | — | |
| Finance lease payments | — | $0 | $0 | ($1.3m) | — | ($1.7m) | ($2.3m) | ($2.1m) | ($2.9m) | ($3.1m) | — | |
| Net (decrease) increase | $20.8m | $90.0m | ($6.0m) | $312k | — | $21.8m | ($5.8m) | $312k | ($11.3m) | ($27.9m) | — | |
| Balance, beginning of year | $54.9m | $75.7m | $87.0m | $81.3m | — | $103.1m | $97.3m | $97.6m | $99.2m | $71.3m | — | |
| Proceeds from Insurance Settlement, Investing Activities | $0 | — | — | — | — | — | — | $0 | $2.4m | $0 | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.