← TOWER SEMICONDUCTOR LTD
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $1.2b |
$1.4b
+11.02%
|
$1.3b
-6.00%
|
$1.2b
-5.37%
|
$1.3b
+2.57%
|
$1.5b
+19.16%
|
$1.7b
+11.24%
|
$1.4b
-15.20%
|
$1.4b
+0.94%
|
$1.6b
+9.05%
|
$1.7b
+9.16%
|
|
| Cost of Revenue | $946.5m |
$1.0b
+9.14%
|
$1.0b
-2.12%
|
$1.0b
-0.67%
|
$1.0b
+2.79%
|
$1.2b
+14.21%
|
$1.2b
+2.74%
|
$1.1b
-11.73%
|
$1.1b
+2.57%
|
$1.2b
+9.63%
|
$1.3b
+3.99%
|
|
| Gross Profit | $303.1m |
$354.3m
+16.89%
|
$292.9m
-17.32%
|
$229.7m
-21.60%
|
$233.3m
+1.59%
|
$329.1m
+41.06%
|
$466.3m
+41.68%
|
$353.5m
-24.19%
|
$339.4m
-3.98%
|
$363.9m
+7.19%
|
$459.4m
+26.25%
|
|
| Research and Development Expense | $63.1m | $67.7m | $73.1m | $75.6m | $78.3m | $85.4m | $83.9m | $79.8m | $79.4m | $86.5m | $94.0m | |
| Selling, General and Administrative Expense | $65.4m | $66.8m | $65.0m | $67.4m | $64.0m | $77.2m | $80.3m | $72.5m | $75.0m | $83.2m | $89.1m | |
| Restructuring Costs | — | — | — | — | — | — | $10.7m | — | — | — | — | |
| Operating Expenses | $127.9m | $134.5m | $138.0m | $143.0m | $142.3m | $162.6m | $154.6m | ($193.7m) | $148.1m | $169.7m | $183.1m | |
| Operating Income (Loss) | $175.2m |
$219.8m
+25.51%
|
$154.9m
-29.52%
|
$86.7m
-44.03%
|
$91.0m
+4.98%
|
$166.5m
+82.91%
|
$311.7m
+87.18%
|
$547.3m
+75.59%
|
$191.3m
-65.04%
|
$194.2m
+1.49%
|
$276.3m
+42.28%
|
|
| Interest Expense | $11.9m | $7.8m | $10.6m | $6.8m | $6.8m | $7.3m | $5.7m | $4.4m | $4.0m | $3.7m | $3.7m | |
| Investment Income, Net | — | — | — | $5.3m | $358k | $3.0m | $7.0m | — | — | $2.4m | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | ($8.3m) | ($12.9m) | $9.8m | ($10.3m) | ($6.6m) | ($1.1m) | ($10.4m) | $1.6m | ($133k) | $0 | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $9.3m | ($2.6m) | ($2.4m) | $4.3m | ($5.2m) | $1.5m | ($6.9m) | $7.0m | ($24.7m) | ($10.5m) | — | |
| Interest and Other Income | — | — | $10.8m | $12.9m | $8.5m | $5.4m | $13.6m | $40.0m | $55.5m | $53.8m | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | $168.7m | $198.0m | $142.8m | $103.4m | $100.1m | $166.3m | $295.4m | $588.5m | $242.9m | $211.1m | $322.9m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $210.6m | $201.8m | $139.3m | $91.0m | $88.7m | $155.1m | $292.0m | $584.8m | $217.4m | $240.4m | $322.9m | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $5.9m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $31.2m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $1.4m | ($99.9m) | $5.9m | $2.9m | $5.4m | $1.0m | $25.5m | $65.3m | $10.2m | $21.6m | $31.2m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $203.9m |
$298.0m
+46.14%
|
$135.6m
-54.51%
|
$90.0m
-33.58%
|
$82.3m
-8.60%
|
$150.0m
+82.27%
|
$264.6m
+76.37%
|
$518.5m
+95.98%
|
$207.9m
-59.91%
|
$220.5m
+6.06%
|
$289.6m
+31.35%
|
|
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $5.2m | $3.6m | ($2.2m) | ($2.0m) | $987k | $4.1m | $1.9m | $1.0m | ($642k) | ($1.7m) | $289.6m | |
| Earnings Per Share, Basic | $2.33 | $3.08 | $1.35 | $0.85 | $0.77 | $1.39 | $2.42 | $4.70 | $1.87 | $1.97 | $2.57 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.09 | $2.90 | $1.32 | $0.84 | $0.76 | $1.37 | $2.39 | $4.66 | $1.85 | $1.94 | $2.53 | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 87.5m | 96.6m | 100.4m | 106.3m | 107.3m | 108.3m | 109.3m | 110.3m | 111.2m | 112.0m | 112.5m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 101.3m | 105.9m | 102.5m | 107.4m | 108.5m | 109.8m | 110.8m | 111.2m | 112.3m | 113.6m | 114.2m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.