TELUS CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $12.8b
$13.3b +3.95%
$14.4b +8.00%
$14.7b +2.02%
$15.5b +5.49%
$17.3b +11.61%
$18.4b +6.69%
$20.1b +9.25%
$20.4b +1.34%
$20.5b +0.59%
$20.2b -1.46%
Revenue From Interest $3.0m $7.0m $9.0m $7.0m $7.0m $16.0m $17.0m $23.0m $33.0m $53.0m
Cost of Revenue $1.8b
$1.9b +5.98%
$2.1b +9.95%
$2.1b -2.05%
$2.0b -4.76%
$2.2b +10.00%
$2.3b +4.55%
$2.4b +4.35%
$2.5b +4.17%
$2.4b -4.00%
$7.7b +221.92%
Gross Profit $11.0b
$11.4b +3.60%
$12.2b +7.66%
$12.6b +2.73%
$13.5b +7.21%
$15.1b +11.85%
$16.1b +7.00%
$17.7b +9.96%
$17.9b +0.96%
$18.1b +1.23%
$12.5b -31.07%
Amortization of intangible assets $483.0m $552.0m $598.0m $648.0m $905.0m $1.1b $1.2b $1.6b $1.5b $1.6b
OPERATING INCOME $2.2b
$2.6b +19.39%
$2.8b +8.91%
$3.0b +4.93%
$2.5b -16.63%
$3.1b +23.85%
$3.0b -3.90%
$2.4b -20.04%
$2.8b +18.71%
$2.4b -15.73%
$2.4b +3.00%
Interest Expense $523.0m $580.0m $670.0m $740.0m $778.0m $812.0m $649.0m $1.3b $1.6b $1.2b $1.6b
Interest Expense On Lease Liabilities $67.0m $70.0m $66.0m $74.0m $133.0m $166.0m $161.0m $1.6b
Other income $74.0m $102.0m $273.0m $69.0m $122.0m $420.0m $120.0m $111.0m $247.0m $160.0m
INCOME BEFORE INCOME TAXES $1.7b $2.0b $2.2b $2.2b $1.7b $2.3b $2.3b $1.1b $1.2b $1.2b ($801.0m)
Current Tax Expense (Income) $506.0m $205.0m $483.0m $416.0m $474.0m $563.0m $584.0m $402.0m $492.0m $603.0m
Deferred Tax Expense (Income) Recognised In Profit Or Loss ($42.0m) $430.0m $74.0m $115.0m $76.0m $47.0m $31.0m ($140.0m) ($167.0m) ($72.0m)
Income Tax Expense Continuing Operations $426.0m $553.0m $552.0m $468.0m $451.0m $580.0m $604.0m $222.0m $290.0m $425.0m $164.0m
NET INCOME $1.2b
$1.5b +19.66%
$1.6b +9.80%
$1.8b +9.36%
$1.3b -29.05%
$1.7b +34.76%
$1.7b +1.18%
$867.0m -49.53%
$938.0m +8.19%
$777.0m -17.16%
($919.0m) -218.28%
Basic $592,000,000.00 $593,000,000.00 $597,000,000.00 $1,204,000,000.00 $1,275,000,000.00 $1,346,000,000.00 $1,396,000,000.00 $1,451,000,000.00 $1,488,000,000.00 $1,531,000,000.00 ($0.58)
Basic Earnings (Loss) Per Share $2.06 $2.46 $2.68 $2.90 $0.95 $1.23 $1.16 $0.58 $0.67 $0.73 ($0.58)
Diluted $593,000,000.00 $593,000,000.00 $597,000,000.00 $1,204,000,000.00 $1,278,000,000.00 $1,351,000,000.00 $1,403,000,000.00 $1,457,000,000.00 $1,493,000,000.00 $1,535,000,000.00 ($919,000,000.00)
Diluted Earnings (Loss) Per Share $2.06 $2.46 $2.68 $2.90 $0.94 $1.22 $1.15 $0.58 $0.67 $0.72 ($0.59)
Common Shares $1.2b $1.3b $1.9b $1.5b $893.0m $2.3b $1.7b $688.0m $937.0m $1.2b
Additional Financial Items
Applicable Tax Rate $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Average Effective Tax Rate $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
COMPREHENSIVE INCOME $1.2b $1.3b $1.9b $1.6b $964.0m $2.3b $1.8b $689.0m $955.0m $831.0m
Change in measurement of investment financial assets ($12.0m) ($1.0m) $12.0m $14.0m $57.0m $7.0m ($12.0m) ($20.0m) $6.0m
Change in unrealized fair value of derivatives designated as cash flow hedges ($20.0m) $19.0m ($18.0m) $84.0m ($111.0m) $124.0m ($101.0m) ($137.0m) ($101.0m) $51.0m
Depreciation $1.6b $1.6b $1.7b $1.9b $2.1b $2.1b $2.2b $2.5b $2.5b $2.5b $2.4b
Employee Benefits Expense $2.9b $2.6b $2.9b $3.0b $3.7b $4.3b $4.9b $6.1b $5.9b $5.9b
Employee defined benefit plan re-measurements $0 ($172.0m) $333.0m ($338.0m) ($312.0m) $600.0m $132.0m $1.0m $5.0m $16.0m
Equipment $725.0m $724.0m $2.2b $2.2b $2.1b $2.3b $2.3b $2.5b $2.6b $2.3b
Expense From Share-Based Payment Transactions With Employees $181.0m $128.0m $136.0m $147.0m $173.0m $236.0m $194.0m $172.0m $195.0m $176.0m
Finance Costs $520.0m $573.0m $661.0m $733.0m $771.0m $796.0m $632.0m $1.3b $1.6b $1.2b
Financing costs $520.0m $573.0m $661.0m $733.0m $771.0m $796.0m $632.0m $1.3b $1.6b $1.2b
Foreign currency translation adjustment arising from translating financial statements of foreign operations $5.0m $5.0m ($30.0m) $20.0m $113.0m ($130.0m) $41.0m ($30.0m) $133.0m ($19.0m)
Goods and services purchased $5.6b $5.9b $6.4b $6.1b $6.3b $6.7b $7.1b $7.5b $7.6b $7.7b
Impairment Loss Recognised In Profit Or Loss Goodwill $500.0m
Impairment Loss Recognised In Profit Or Loss Property Plant And Equipment Including Right of Use Assets $79.0m $18.0m
Non-controlling interests $15.0m $23.0m $10.0m $38.0m $71.0m $8.0m $143.0m $1.0m $18.0m ($347.0m)
Postemployment Benefit Expense Defined Benefit Plans $92.0m $82.0m $95.0m $78.0m $102.0m $113.0m $101.0m $62.0m $73.0m $60.0m
Postemployment Benefit Expense Defined Contribution Plans $130.0m $88.0m $88.0m $92.0m $94.0m $106.0m $120.0m $130.0m $122.0m $127.0m
Profit Loss Attributable To Noncontrolling Interests $13.0m $19.0m $24.0m $30.0m $53.0m $43.0m $103.0m $26.0m ($55.0m) ($336.0m)
Profit Loss Attributable To Owners Of Parent $1.2b $1.5b $1.6b $1.7b $1.2b $1.7b $1.6b $841.0m $993.0m $1.1b
Profit Loss Before Tax $1.7b $2.0b $2.2b $2.2b $1.7b $2.3b $2.3b $1.1b $1.2b $1.2b
Profit Loss From Operating Activities $2.2b $2.6b $2.8b $3.0b $2.5b $3.1b $3.0b $2.4b $2.8b $2.4b
Service $12.0b $12.5b $11.9b $12.4b $13.3b $14.5b $16.0b $17.5b $17.6b $18.0b
Tax Rate Effect Of Foreign Tax Rates ($0) ($0) ($0)
Total ($15.0m) ($159.0m) $284.0m ($222.0m) ($296.0m) $651.0m $79.0m ($178.0m) $17.0m $54.0m $20.2b
Total items never subsequently reclassified to income ($184.0m) $332.0m ($326.0m) ($298.0m) $657.0m $139.0m ($11.0m) ($15.0m) $22.0m
Total items that may subsequently be reclassified to income ($15.0m) $13.0m ($48.0m) $104.0m $2.0m ($6.0m) ($60.0m) ($167.0m) $32.0m $32.0m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.