← UNIVERSAL ELECTRONICS INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $20.4m |
($10.3m)
-150.72%
|
$11.9m
+215.51%
|
— | $38.6m |
$5.3m
-86.26%
|
$407k
-92.32%
|
($98.2m)
-24237.10%
|
($24.0m)
+75.54%
|
($18.6m)
+22.60%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $20.4m | ($10.3m) | $11.9m | $3.6m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $30k | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $27.0m | $31.3m | $33.6m | $31.9m | $29.7m | $26.7m | $24.0m | $22.9m | $18.1m | $14.2m | $12.8m | |
| Amortization of Intangible Assets | $6.3m | $7.0m | $7.2m | $7.2m | $6.5m | $4.0m | $4.0m | $4.9m | $5.2m | $5.1m | — | |
| Depreciation | $20.7m | $24.4m | $26.4m | $24.7m | $23.2m | $22.8m | $19.9m | $18.0m | $12.9m | $9.1m | $12.8m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($1.5m) | $5.8m | $4.4m | ($1.3m) | ($945k) | ($1.7m) | $1.8m | ($1.3m) | $281k | $502k | $3.0m | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $10.3m | $11.9m | $8.8m | $8.8m | $9.1m | $10.0m | $10.0m | $8.8m | $6.7m | $5.1m | $3.1m | |
| Share-based Payment Arrangement, Expense | $10.3m | $11.9m | $8.8m | $8.8m | $9.1m | $10.0m | $10.0m | $8.8m | $6.7m | $5.1m | $3.1m | |
| Goodwill, Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | $49.1m | $0 | $0 | $1.2m | |
| Marketable Securities, Gain (Loss), Excluding Other-than-temporary Impairment Loss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ($200k) | — | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $840k | ($848k) | ($4.5m) | ($995k) | ($1.4m) | ($557k) | ($955k) | ($2.6m) | $60k | ($4.6m) | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Increase (Decrease) in Inventories | $14.8m | $29.9m | $19.9m | $1.9m | ($28.3m) | $15.0m | $9.9m | ($51.5m) | ($6.2m) | ($4.6m) | $10.9m | |
| Inventory Write-down | $3.8m | $4.1m | $8.7m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $49.5m |
$13.8m
-72.17%
|
$12.9m
-6.77%
|
$85.3m
+563.22%
|
$73.4m
-13.92%
|
$40.3m
-45.11%
|
$10.9m
-72.88%
|
$25.2m
+130.55%
|
$14.8m
-41.16%
|
$23.6m
+59.40%
|
$11.4m
-51.57%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $40.7m | $40.4m | $20.1m | $21.3m | $16.9m | $12.6m | $14.0m | $8.1m | $4.6m | $3.9m | ($5.4m) | |
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | ($40.7m) | ($40.4m) | ($20.1m) | ($21.3m) | ($16.9m) | ($12.6m) | ($14.0m) | $0 | $0 | $312k | ($312k) | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $0 | $0 | — | — | — | — | $939k | $0 | $0 | — | $0 | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($42.5m) | ($51.2m) | $23.6m | ($24.0m) | ($23.7m) | ($17.0m) | ($21.2m) | ($13.9m) | ($8.4m) | ($6.8m) | ($5.1m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Payments for Repurchase of Common Stock | $12.6m | $39.1m | $13.8m | $1.9m | $17.7m | $59.7m | $13.0m | $1.8m | $2.0m | $3.1m | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | ($4.4m) |
$50.4m
+1232.93%
|
($53.3m)
-205.85%
|
($39.2m)
+26.42%
|
($66.0m)
-68.14%
|
($22.0m)
+66.61%
|
$20.5m
+193.08%
|
($34.8m)
-269.65%
|
($19.8m)
+43.17%
|
($16.7m)
+15.72%
|
($13.8m)
+17.14%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | ($5.1m) | ($803k) | ($14.1m) | $21.1m | ($17.1m) | $3.7m | $5.9m | ($24.0m) | ($16.0m) | $5.5m | $26.8m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | $53.2m | $74.3m | $57.2m | $60.8m | $66.7m | $42.8m | $26.8m | $32.3m | $26.8m | |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | ($803k) | $2.8m | ($963k) | ($843k) | $2.4m | ($4.3m) | ($523k) | ($2.6m) | $5.3m | $5.6m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $1.2m | $2.8m | $5.0m | $4.4m | $1.6m | $620k | $2.2m | $7.0m | $4.7m | $2.0m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $9.9m | $8.3m | $7.7m | $7.3m | $12.7m | $10.1m | $10.9m | $13.2m | $3.5m | $2.6m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal | — | — | $37.0m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | $1.9m | $2.2m | ($5.0m) | ($870k) | ($1.7m) | ($4.2m) | $218k | ($262k) | $403k | ($5.1m) | — | |
| Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax | ($1.3m) | ($3.6m) | $545k | ($62k) | ($310k) | $2.9m | ($1.3m) | ($3.2m) | ($727k) | ($271k) | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Business | — | — | — | — | ($712k) | ($6.0m) | $0 | $0 | — | — | — | |
| Gain (Loss) Related to Litigation Settlement | — | — | — | — | — | — | — | — | ($4.2m) | $0 | — | |
| Goodwill | $43.1m | $48.7m | $48.5m | $48.4m | $48.6m | $48.5m | $49.1m | $0 | — | — | $1.2m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $4.8m | $17.6m | $14.2m | $6.8m | $5.3m | $10.8m | $11.0m | $6.0m | $5.4m | $6.6m | — | |
| Proceeds from Stock Options Exercised | $6.2m | $1.4m | $864k | $448k | $2.8m | $1.0m | $0 | $0 | $0 | — | — |