← UPBOUND GROUP, INC.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $3.0b |
$2.7b
-8.80%
|
$2.7b
-1.56%
|
$2.7b
+0.35%
|
$2.8b
+5.41%
|
$4.6b
+62.87%
|
$4.2b
-7.38%
|
$4.0b
-5.96%
|
$4.3b
+8.22%
|
$4.7b
+8.67%
|
$4.7b
+1.05%
|
|
| Cost of Goods and Services Sold | $1.0b |
$984.0m
-4.30%
|
$972.3m
-1.19%
|
$1.0b
+5.50%
|
$1.1b
+11.33%
|
$2.3b
+105.64%
|
$2.2b
-7.77%
|
$2.0b
-9.04%
|
$2.2b
+13.71%
|
$2.4b
+8.18%
|
$2.4b
-0.42%
|
|
| Gross Profit | $1.9b |
$1.7b
-11.19%
|
$1.7b
-1.77%
|
$1.6b
-2.61%
|
$1.7b
+1.71%
|
$2.2b
+33.66%
|
$2.1b
-6.96%
|
$2.0b
-2.75%
|
$2.1b
+2.87%
|
$2.3b
+9.20%
|
$2.3b
+2.61%
|
|
| General and Administrative Expense | $168.9m | $171.1m | $163.4m | $142.6m | $153.1m | $194.9m | $186.5m | $201.7m | $212.4m | $232.0m | $827.0m | |
| Labor and Related Expense | — | — | — | — | — | — | — | — | $609.2m | $602.3m | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $2.2m | $4.9m | $671k | $723k | $1.1m | $102.7m | $65.9m | $58.0m | $46.4m | $59.1m | — | |
| Operating Expenses | $2.0b | $1.8b | $1.6b | $1.4b | $1.4b | $2.0b | $1.9b | $1.9b | $1.8b | $2.0b | $2.1b | |
| Operating Income (Loss) | ($66.6m) |
($63.1m)
+5.31%
|
$56.1m
+189.02%
|
$253.9m
+352.21%
|
$237.3m
-6.51%
|
$280.5m
+18.20%
|
$148.5m
-47.05%
|
$162.9m
+9.65%
|
$291.6m
+79.06%
|
$223.3m
-23.41%
|
$241.7m
+8.22%
|
|
| Interest Expense | $47.2m | $46.0m | $43.0m | $31.0m | $15.3m | $70.9m | $87.7m | $113.4m | $110.6m | $113.0m | $109.1m | |
| Investment Income, Interest | $503k | $791k | $1.1m | $3.1m | $768k | $221k | $641k | $3.4m | $3.1m | $2.6m | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic | — | ($109.6m) | $11.3m | $212.4m | $212.9m | $176.0m | $44.0m | $38.4m | $165.0m | $93.6m | $130.3m | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | — | — | — | — | — | — | $61.5m | $52.9m | $177.5m | $108.1m | $130.3m | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $23.9m | ($34.6m) | ($1.0m) | ($5.7m) | $20.7m | $11.4m | $88.9m | $72.5m | $83.7m | ($13.4m) | $39.9m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | ($8.1m) | ($116.9m) | $5.3m | $50.2m | $14.7m | $59.4m | $49.1m | $58.0m | $54.1m | $34.8m | $39.9m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | ($105.2m) |
$6.7m
+106.32%
|
$8.5m
+27.64%
|
$173.5m
+1943.64%
|
$208.1m
+19.92%
|
$134.9m
-35.16%
|
$12.4m
-90.84%
|
($5.2m)
-141.91%
|
$123.5m
+2484.21%
|
$73.2m
-40.68%
|
$90.3m
+23.34%
|
|
| Earnings Per Share, Basic | ($1.98) | $0.12 | $0.16 | $3.19 | $3.84 | $2.37 | $0.23 | ($0.09) | $2.26 | $1.30 | $1.57 | |
| Earnings Per Share, Diluted | ($1.98) | $0.12 | $0.16 | $3.10 | $3.73 | $2.02 | $0.21 | ($0.09) | $2.21 | $1.25 | $1.54 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | — | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 53.1m | 53.3m | 53.5m | 54.3m | 54.2m | 57.1m | 53.9m | 55.0m | 54.7m | 56.5m | 57.3m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 53.1m | 53.8m | 54.5m | 56.0m | 55.8m | 66.8m | 59.0m | 55.0m | 55.9m | 58.6m | 58.7m | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Goodwill, Impairment Loss | $151.3m | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Other Cost and Expense, Operating | — | — | — | — | — | — | — | — | $811.6m | $949.9m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.