UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $685.3m
$751.9m +9.72%
$823.8m +9.56%
$939.4m +14.02%
$1.1b +14.20%
$1.1b +4.58%
$1.2b +8.99%
$1.4b +13.82%
$1.5b +9.27%
$1.6b +5.48%
$1.6b +1.60%
Gains (Losses) on Sales of Investment Real Estate $1.2m $0 $401k $0 $0
Insurance Services Revenue $20.3m $21.6m
Selling, General and Administrative Expense $221.2m $231.0m $256.5m $272.4m $289.7m $314.2m $304.9m $304.1m $342.1m $110.9m
Interest Expense $400k $300k $300k $200k $100k $638k $6.6m $6.5m $5.8m
Interest Expense, Debt $6.5m $6.4m $5.8m
Net Investment Income $9.5m $13.5m $24.8m $30.7m $20.4m $12.5m $25.8m $48.4m $59.1m $70.6m $83.0m
Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) ($12.7m) $63.4m $5.9m $348k ($1.2m) ($1.3m) $5.7m
Equity Securities, FV-NI, Realized Gain (Loss) $714k
Other Income $6.4m $7.0m $7.2m $8.0m $8.5m $7.6m $7.7m $7.4m $8.4m $8.3m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $162.9m $170.5m $152.9m $63.5m $24.2m $28.4m ($27.2m) $88.3m $84.6m $243.1m $292.5m
Current Income Tax Expense (Benefit) $58.8m $62.2m $39.6m $15.0m $2.3m $12.3m $7.1m $17.1m $28.3m $57.5m $72.6m
Income Tax Expense (Benefit) $63.5m $63.5m $35.8m $17.0m $5.1m $8.0m ($5.0m) $21.5m $25.7m $60.1m $72.6m
Net Income (Loss) Attributable to Parent $99.4m
$106.9m +7.57%
$117.1m +9.46%
$46.5m -60.26%
$19.1m -58.93%
$20.4m +6.81%
($22.3m) -209.07%
$66.8m +400.23%
$58.9m -11.81%
$183.0m +210.47%
$219.9m +20.19%
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic $99.4m
$106.9m +7.57%
$117.0m +9.46%
$46.5m -60.27%
$19.1m -58.94%
$20.4m +6.82%
($22.3m) -209.17%
$66.8m +400.05%
$58.9m -11.82%
$182.9m +210.50%
$219.9m +20.20%
Preferred Stock Dividends, Income Statement Impact $10k $10k $10k $10k $10k $10k $10k $10k $10k $10k $10k
Earnings Per Share, Basic $2.85 $3.07 $3.36 $1.37 $0.60 $0.65 ($0.72) $2.24 $2.07 $6.56 $7.94
Earnings Per Share, Diluted $2.79 $2.99 $3.27 $1.36 $0.60 $0.65 ($0.72) $2.22 $2.01 $6.32 $7.61
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared $0.69 $0.69 $0.73 $0.77 $0.77 $0.77 $0.77 $0.77 $0.77 $0.77
Preferred Stock, Dividends Per Share, Declared $2.85 $3.07 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $10,000.00
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 34.9m 34.8m 34.9m 33.9m 31.9m 31.2m 30.8m 29.8m 28.5m 27.9m 27.7m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 35.6m 35.8m 35.8m 34.2m 32.0m 31.3m 30.8m 30.1m 29.3m 29.0m 28.9m
Additional Financial Items
Deferred Policy Acquisition Costs, Amortization Expense $125.3m $136.7m $163.2m $176.8m $199.2m $224.1m $217.2m $211.0m $228.3m $246.8m
Other Cost and Expense, Operating $118.3m
Liability for Unpaid Claims and Claims Adjustment Expense, Incurred Claims $301.2m $350.4m $414.5m $603.4m $758.8m $779.2m $938.4m $992.6m $1.1b $985.9m
Policyholder Benefits and Claims Incurred, Net $301.2m $350.4m $414.5m $603.4m $758.8m $779.2m $938.4m $992.6m $1.1b $985.9m
Benefits, Losses and Expenses $522.4m $581.4m $670.9m $875.8m $1.0b $1.1b $1.2b $1.3b $1.4b $1.4b
Premiums Earned, Net $632.4m $688.8m $768.4m $842.5m $923.6m $1.0b $1.1b $1.3b $1.4b $1.4b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.