VERMILION ENERGY INC.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net loss ($160.1m) $62.3m $271.6m $32.8m ($1.5b) $1.1b $1.3b ($237.6m) ($46.7m) ($653.6m)
Net Income $1.3b
($237.6m) -118.09%
($46.7m) +80.33%
($653.6m) -1298.41%
($446.4m) +31.70%
Profit or Loss ($160.1m) $62.3m $271.6m $32.8m ($1.5b) $1.1b $1.3b ($237.6m) ($46.7m)
Depletion and depreciation $528.0m $491.7m $609.1m $675.2m $580.5m $571.7m $577.1m $712.6m $683.2m $743.4m
Depreciation Amortization Depletion $577.1m $712.6m $683.2m $743.4m $717.9m
Deferred tax recovery ($82.9m) $30.1m $39.5m $56.1m ($374.3m) $187.3m $288.7m ($190.2m) ($38.0m) ($37.6m)
Deferred Income Tax $288.7m ($190.2m) ($38.0m) ($37.6m) ($52.6m)
Impairment expense $0 $46.1m $1.7b ($1.3b) ($192.1m) $1.0b $944.5m
Asset Impairment Charge ($192.1m) $1.0b $0 $944.5m $572.2m
Change In Working Capital $216.9m ($61.1m) ($182.7m) ($4.1m) $34.1m
Capital Expenditure ($551.8m) ($732.5m) ($623.0m) ($634.9m) ($581.5m)
Acquisitions, net of cash acquired ($98.5m) ($27.6m) ($276.3m) ($38.5m) ($25.8m) ($131.6m) ($510.3m) ($142.3m) ($12.7m) ($1.1b) ($9.1m)
Net Other Investing Changes $26.1m ($19.4m) $10.2m ($40.4m) ($21.0m)
Cash flows from financing activities:
Net borrowings (repayments) on the revolving credit facility ($1.1b) ($146.3m)
Issuance Of Debt $499.0m $0 $0 $1.0b ($551.7m)
Long Term Debt Issuance $499.0m $0 $0 $1.0b ($551.7m)
Long Term Debt Payments ($1.1b) ($163.4m) ($133.1m) ($916.9m) ($372.7m)
Net Issuance Payments Of Debt ($644.0m) ($163.4m) ($133.1m) $317.3m ($698.6m)
Net Long Term Debt Issuance ($644.0m) ($163.4m) ($133.1m) $91.4m ($924.5m)
Net Short Term Debt Issuance ($341.3m) $0 $225.9m $225.9m
Repayment Of Debt ($1.1b) ($163.4m) ($133.1m) ($916.9m) ($372.7m)
Common Stock Payments ($71.7m) ($94.8m) ($140.7m) ($35.7m) ($23.0m)
Net Common Stock Issuance ($71.7m) ($94.8m) ($140.7m) ($35.7m) ($23.0m)
Repurchase Of Capital Stock ($71.7m) ($94.8m) ($140.7m) ($35.7m) ($23.0m)
Dividends paid $299.1m $311.4m $388.1m $427.3m ($101.1m)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $104.7m $200.1m $330.2m $391.5m $117.7m $0 $32.7m $62.1m $73.0m ($101.1m)
Dividends Paid Ordinary Shares Per Share $2.58 $2.58 $2.72 $2.76 $0.58 $0.00 ($101,124,000.00)
Cash dividends ($104.7m) ($200.1m) ($330.2m) ($391.5m) ($117.7m) $0 ($32.7m) ($62.1m) ($73.0m) ($98.4m) ($101.1m)
Net Other Financing Charges $2.8m ($2.3m) $239k
Cash and cash equivalents, beginning of period $62.8m $46.6m $26.8m $29.0m $6.9m $6.0m $13.8m $141.5m $131.7m $19.1m
Beginning Cash Position $6.0m $13.8m $141.5m $131.7m $69.2m
Effect Of Exchange Rate Changes $1.2m ($137k) $1.5m $1.5m $385k
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Income Tax Expense $30.2m $2.8m ($1.7m) ($32.0m) ($877k) $32.6m $304.5m $43.0m $185.0m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains $792k ($71.7m) $63.2m ($57.2m) ($49.0m) $65.0m $84.5m ($12.4m) $58.5m
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities ($10.5m) $29.3m $45.2m $84.2m $15.2m $13.2m $144.8m $306.9m $263.0m $125.6m
Increase Decrease In Working Capital ($8.4m) ($665k) $6.9m $65.1m ($12.4m) $56.9m ($216.9m) $61.1m $182.7m $34.1m
Interest Paid Classified As Operating Activities $60.2m $49.7m $70.0m $73.8m $74.1m $71.4m $75.0m $84.5m $85.6m $131.2m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $18.9m $26.4m $25.0m $22.2m $21.2m $17.1m $101.5m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $71.7m $94.8m $140.7m
Operating Cash Flow $509.5m
$593.9m +16.56%
$816.0m +37.40%
$823.5m +0.91%
$500.2m -39.26%
$834.5m +66.84%
$1.8b +117.41%
$1.0b -43.53%
$967.8m -5.54%
$943.7m -2.49%
$921.0m -2.41%
Cash Flow From Continuing Operating Activities $509.5m $593.9m $816.0m $823.5m $500.2m $834.5m $1.8b $1.0b $967.8m $943.7m $921.0m
Accretion $24.8m $27.0m $31.2m $32.7m $35.3m $43.6m $58.2m $78.2m $74.5m $75.9m
Unrealized (gain) loss on derivative instruments $138.0m $1.1m ($109.3m) $57.4m $101.0m $181.1m ($540.8m) ($179.7m) $452.9m ($116.3m)
Equity based compensation $69.2m $61.6m $60.7m $64.2m $42.9m $41.6m $44.4m $42.8m $15.6m $18.8m
Unrealized foreign exchange loss $792k ($71.7m) $63.2m ($57.2m) ($49.0m) $65.0m $84.5m ($12.4m) $58.5m $41.4m
Unrealized other (income) expense $131k $637k $801k $825k $833k $778k $1.8m $0 $5.8m ($6.3m)
Asset retirement obligations settled ($9.6m) ($9.3m) ($15.8m) ($19.4m) ($14.3m) ($28.5m) ($37.5m) ($57.0m) ($55.3m) ($62.5m)
Drilling and development ($241.5m) ($290.6m) ($503.8m) ($486.7m) ($352.5m) ($339.4m) ($528.1m) ($569.1m) ($587.0m) ($617.2m)
Exploration and evaluation ($863k) ($29.9m) ($14.4m) ($36.5m) ($14.7m) ($35.4m) ($23.8m) ($21.1m) ($36.0m) ($17.7m)
Acquisition of securities $0 ($23.3m) ($21.6m) ($9.4m)
Dispositions $0 $197.0m $483.5m
Changes in non-cash investing working capital ($12.3m) $407k $55.5m ($57.1m) ($8.4m) $36.7m $26.1m ($19.4m) $10.2m ($40.4m)
Cash flows used in investing activities ($353.2m) ($347.7m) ($739.0m) ($618.7m) ($401.4m) ($469.7m) ($1.1b) ($576.4m) ($634.9m) ($1.2b)
Repayment of senior unsecured notes and term loan ($146.3m) ($31.6m) ($903.5m)
Payments on lease obligations ($4.9m) ($18.9m) ($26.4m) ($25.0m) ($22.2m) ($21.2m) ($17.1m) ($101.5m) ($13.4m)
Repurchase of shares $0 ($71.7m) ($94.8m) ($140.7m) ($35.7m)
Changes in non-cash financing working capital $2.8m ($2.3m)
Cash flows from (used in) financing activities ($131.4m) ($263.7m) ($97.9m) ($203.0m) ($120.6m) ($363.4m) ($748.4m) ($320.3m) ($344.1m) $180.9m
Foreign exchange gain on cash held in foreign currencies ($3.8m) $1.3m $1.2m $470k ($240k) ($2.2m) $1.2m ($137k) $1.5m $1.5m
Net change in cash and cash equivalents $21.1m ($16.2m) ($19.8m) $2.2m ($22.1m) ($876k) $7.8m $127.6m ($9.7m) ($112.6m)
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($748.4m) ($320.3m) ($344.1m) $180.9m ($822.5m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($1.1b) ($576.4m) ($634.9m) ($1.2b) ($86.3m)
Change In Cash Supplemental As Reported $7.8m $127.6m ($9.7m) ($112.6m)
Changes In Cash $6.6m $127.8m ($11.2m) ($114.2m) $12.2m
End Cash Position $13.8m $141.5m $131.7m $19.1m $81.4m
Financing Cash Flow ($748.4m)
($320.3m) +57.20%
($344.1m) -7.41%
$180.9m +152.57%
($822.5m) -554.65%
Free Cash Flow $1.3b $292.1m $344.8m $308.7m $339.5m
Gain Loss On Investment Securities ($540.8m) ($179.7m) $452.9m ($116.3m) $40.9m
Gain Loss On Sale Of Business $0 $352.4m $0 $0
Investing Cash Flow ($1.1b) ($576.4m) ($634.9m) ($1.2b) ($86.3m)
Net Business Purchase And Sale ($510.3m) $54.7m ($12.7m) ($605.2m) $474.4m
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $84.5m ($12.4m) $58.5m $41.4m $45.5m
Net Investment Purchase And Sale ($23.3m) ($21.6m) ($9.4m) $41.8m $0
Net PPE Purchase And Sale ($551.8m) ($535.5m) ($623.0m) ($634.9m) ($581.5m)
Operating Gains Losses ($456.3m) $160.2m $511.3m ($74.9m) $86.4m
Other Non Cash Items $22.5m ($418.3m) $25.0m $7.1m
Purchase Of Business ($510.3m) ($142.3m) ($12.7m) ($1.1b) ($9.1m)
Purchase Of Investment ($23.3m) ($21.6m) ($9.4m) $0 $0
Purchase Of PPE ($551.8m) ($732.5m) ($623.0m) ($634.9m) ($581.5m)
Sale Of Business $0 $197.0m $0 $483.5m $483.5m
Sale Of Investment $0 $41.8m $41.8m
Sale Of PPE $197.0m $0 $483.5m
Stock Based Compensation $44.4m $42.8m $15.6m $18.8m $11.0m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.