← WEIS MARKETS INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $3.1b |
$3.5b
+10.52%
|
$3.5b
+1.22%
|
$3.5b
+0.97%
|
$4.1b
+16.07%
|
$4.2b
+2.72%
|
$4.7b
+11.16%
|
$4.7b
+0.02%
|
$4.8b
+2.02%
|
$5.0b
+3.46%
|
$5.1b
+2.25%
|
|
| Cost of Revenue | $2.3b |
$2.5b
+12.18%
|
$2.6b
+1.34%
|
$2.6b
+1.20%
|
$3.0b
+15.63%
|
$3.1b
+3.21%
|
$3.5b
+13.04%
|
$3.5b
+0.60%
|
$3.6b
+1.49%
|
$3.7b
+3.63%
|
$3.8b
+1.56%
|
|
| Gross Profit | $872.2m |
$926.5m
+6.23%
|
$935.0m
+0.92%
|
$938.2m
+0.34%
|
$1.1b
+17.29%
|
$1.1b
+1.39%
|
$1.2b
+5.93%
|
$1.2b
-1.69%
|
$1.2b
+3.63%
|
$1.2b
+2.97%
|
$1.3b
+4.33%
|
|
| General and Administrative Expense | $773.8m | $850.0m | $851.4m | $853.6m | $937.3m | $969.0m | $1.0b | $1.0b | $1.1b | $1.1b | $976.5m | |
| Amortization of Intangible Assets | $10.4m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Operating expenses: | ||||||||||||
| Operating Income (Loss) | $98.3m |
$76.4m
-22.27%
|
$83.6m
+9.38%
|
$84.6m
+1.25%
|
$163.2m
+92.79%
|
$146.7m
-10.09%
|
$157.1m
+7.05%
|
$137.2m
-12.65%
|
$131.7m
-3.99%
|
$113.7m
-13.71%
|
$126.5m
+11.26%
|
|
| Interest Expense, Debt | $242k | $946k | $288k | $55k | $35k | $32k | $32k | — | $45k | $43k | — | |
| Investment Income, Net | — | — | — | $7.1m | $536.0m | $1.6m | $3.8m | $9.5m | $18.6m | $10.3m | — | |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | — | — | — | — | — | $0 | — | — | — | — | — | |
| Other income (expense): | ||||||||||||
| Nonoperating Income (Expense) | — | — | — | ($3.0m) | ($3.3m) | ($3.4m) | $3.8m | ($3.7m) | ($3.4m) | ($4.4m) | — | |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $2.5m | $2.6m | $1.5m | $7.1m | $3.8m | $148.3m | $160.8m | $146.7m | $150.3m | $123.9m | $132.1m | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $37.5m | ($19.4m) | $19.4m | $20.7m | $44.8m | $39.5m | $35.6m | $42.9m | $40.3m | $30.3m | $32.5m | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $87.2m |
$98.4m
+12.91%
|
$62.7m
-36.25%
|
$68.0m
+8.36%
|
$118.9m
+74.92%
|
$108.8m
-8.47%
|
$125.2m
+15.02%
|
$103.8m
-17.07%
|
$109.9m
+5.89%
|
$93.7m
-14.78%
|
$99.6m
+6.28%
|
|
| Earnings Per Share, Basic | $1.20 | $1.20 | $1.21 | $2.53 | $4.42 | $4.05 | $4.65 | $3.86 | $4.09 | $3.65 | $4.01 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $3.24 | $3.66 | $2.33 | $2.53 | $4.42 | $4.05 | $4.65 | $3.86 | $4.09 | $3.65 | $4.01 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 | $1.25 | $1.30 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | — | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | — | — | — | 26.9m | 26.9m | 26.9m | 26.9m | 26.9m | 26.9m | 25.7m | 24.7m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | — | — | — | 26.9m | 26.9m | 26.9m | 26.9m | 26.9m | 26.9m | 25.7m | 24.7m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.