Xylem Inc.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income (Loss) Attributable to Parent $260.0m
$331.0m +27.31%
$549.0m +65.86%
$401.0m -26.96%
$254.0m -36.66%
$427.0m +68.11%
$355.0m -16.86%
$609.0m +71.55%
$890.0m +46.14%
$957.0m +7.53%
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest $330.0m $549.0m $401.0m $254.0m $427.0m $355.0m $609.0m $890.0m $950.0m
Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest ($1.0m) $0 $0 ($7.0m)
Depreciation, Depletion and Amortization $151.0m $234.0m $261.0m $257.0m $251.0m $245.0m $236.0m $436.0m $562.0m $575.0m $565.0m
Amortization $64.0m $125.0m $144.0m $140.0m $134.0m $127.0m $125.0m $243.0m $304.0m $308.0m $305.0m
Depreciation $87.0m $109.0m $117.0m $117.0m $117.0m $118.0m $111.0m $193.0m $258.0m $267.0m $260.0m
Depreciation Amortization Depletion $236.0m $436.0m $562.0m $575.0m $565.0m
Deferred Income Tax Expense (Benefit) $14.0m ($33.0m) ($47.0m) ($77.0m) ($31.0m) $10.0m ($64.0m) ($79.0m) ($36.0m) ($35.0m) ($35.0m)
Deferred Tax ($64.0m) ($79.0m) ($36.0m) ($35.0m) ($35.0m)
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense $18.0m $21.0m $30.0m $29.0m $26.0m $33.0m $37.0m $60.0m $56.0m $53.0m $53.0m
Share-based Payment Arrangement, Expense $18.0m $21.0m $30.0m $29.0m $26.0m $33.0m $37.0m $60.0m $56.0m $53.0m $53.0m
Goodwill, Impairment Loss $148.0m $58.0m $0 $0 $0
Impairment of Intangible Assets, Indefinite-lived (Excluding Goodwill) $0 $0 $0 $0
Restructuring Costs and Asset Impairment Charges $30.0m $25.0m $22.0m $63.0m $75.0m $7.0m $29.0m $76.0m $62.0m $103.0m
Asset Impairment Charge $0 $0 $0
Income (Loss) from Equity Method Investments $3.0m $3.0m $5.0m $3.0m $2.0m $9.0m $0 $0 ($4.0m) $2.0m
Other Nonoperating Income (Expense) $4.0m $2.0m $13.0m ($4.0m) ($5.0m) $0 $7.0m $33.0m $16.0m $18.0m
Changes in operating assets and liabilities:
Change In Working Capital ($102.0m) ($211.0m) ($112.0m) ($333.0m) ($269.0m)
Change In Receivables ($192.0m) ($86.0m) ($144.0m) ($201.0m) ($274.0m)
Changes In Account Receivables ($87.0m) ($107.0m) ($55.0m) ($274.0m)
Increase (Decrease) in Inventories $15.0m ($27.0m) $97.0m ($47.0m) $5.0m $167.0m $147.0m ($41.0m) $41.0m ($23.0m) $9.0m
Change In Inventory ($147.0m) $41.0m ($41.0m) $23.0m $9.0m
Increase (Decrease) in Accounts Payable $61.0m $50.0m $51.0m $29.0m ($39.0m) $81.0m $117.0m $22.0m $64.0m ($22.0m) $72.0m
Change In Payables And Accrued Expense $231.0m ($91.0m) $95.0m ($91.0m) $72.0m
Change In Accrued Expense $114.0m ($113.0m) $31.0m ($69.0m) ($18.0m)
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities $497.0m
$686.0m +38.03%
$586.0m -14.58%
$839.0m +43.17%
$824.0m -1.79%
$538.0m -34.71%
$596.0m +10.78%
$837.0m +40.44%
$1.3b +50.90%
$1.2b -1.74%
$1.3b +4.83%
Cash flows from investing activities:
Capital Expenditure $124.0m $170.0m $237.0m $226.0m $183.0m $208.0m ($208.0m) ($271.0m) ($321.0m) ($331.0m) ($341.0m)
Payments to Acquire Investments $11.0m $11.0m $7.0m $200.0m $0 $11.0m $1.0m $11.0m $49.0m ($4.0m)
Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired $1.8b $33.0m $433.0m $18.0m $0 $0 $0 $476.0m $193.0m $163.0m ($157.0m)
Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities ($19.0m) ($6.0m) ($5.0m) $0 ($2.0m) $2.0m ($1.0m) ($4.0m) $1.0m $0
Net Other Investing Changes $3.0m $4.0m ($1.0m) ($37.0m) ($2.0m)
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ($1.9b) ($181.0m) ($643.0m) ($231.0m) ($169.0m) ($183.0m) ($191.0m) ($628.0m) ($482.0m) ($471.0m) ($429.0m)
Cash flows from financing activities:
Repayments of Long-term Debt $608.0m $0 $120.0m $0 $0 $600.0m $527.0m $160.0m $17.0m $82.0m ($60.0m)
Issuance Of Debt $0 $278.0m $1.0m $1.0m $990.0m
Long Term Debt Issuance $0 $278.0m $1.0m $0 $990.0m
Long Term Debt Payments ($527.0m) ($160.0m) ($17.0m) ($82.0m) ($60.0m)
Net Issuance Payments Of Debt ($527.0m) $118.0m ($284.0m) ($81.0m) $927.0m
Net Long Term Debt Issuance ($527.0m) $118.0m ($16.0m) ($82.0m) $930.0m
Net Short Term Debt Issuance $0 $0 ($268.0m) $1.0m ($3.0m)
Repayment Of Debt ($527.0m) ($160.0m) ($285.0m) ($82.0m) ($60.0m)
Short Term Debt Payments $0 $0 ($268.0m) $0 $0
Payments for Repurchase of Common Stock $4.0m $25.0m $59.0m $40.0m $61.0m $68.0m $52.0m $25.0m $20.0m $15.0m
Payments of Ordinary Dividends, Common Stock $112.0m $130.0m $152.0m $174.0m $188.0m $203.0m $217.0m $299.0m $350.0m $391.0m ($402.0m)
Common Stock Dividend Paid ($217.0m) ($299.0m) ($350.0m) ($391.0m) ($402.0m)
Common Stock Payments ($52.0m) ($25.0m) ($20.0m) ($15.0m) ($1.2b)
Net Common Stock Issuance ($52.0m) ($25.0m) ($20.0m) ($15.0m) ($1.2b)
Repurchase Of Capital Stock ($52.0m) ($25.0m) ($20.0m) ($15.0m) ($1.2b)
Cash Dividends Paid ($217.0m) ($299.0m) ($350.0m) ($391.0m) ($402.0m)
Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities $0 $0 $0 ($3.0m) ($2.0m) ($3.0m) ($2.0m) ($13.0m) ($28.0m) ($34.0m)
Net Other Financing Charges ($2.0m) ($13.0m) ($28.0m) ($34.0m) ($35.0m)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities $1.0b
($421.0m) -140.72%
($40.0m) +90.50%
($177.0m) -342.50%
$473.0m +367.23%
($855.0m) -280.76%
($790.0m) +7.60%
($157.0m) +80.13%
($615.0m) -291.72%
($501.0m) +18.54%
($741.0m) -47.90%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect ($17.0m) $22.0m ($21.0m) ($3.0m) $1.2b ($526.0m) ($405.0m) $75.0m $102.0m $358.0m $1.3b
Beginning Cash Position $1.3b $944.0m $1.0b $1.1b $1.2b
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents $944.0m $1.0b $1.1b $1.5b $1.3b
Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents ($17.0m) $22.0m ($21.0m) ($3.0m) $23.0m ($26.0m) ($20.0m) $23.0m ($53.0m) $90.0m ($25.0m)
Effect Of Exchange Rate Changes ($20.0m) $23.0m ($53.0m) $90.0m ($25.0m)
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Supplemental disclosure of cash flow information:
Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities $77.0m $77.0m $99.0m $76.0m $69.0m $67.0m $61.0m
Income Taxes Paid, Net $78.0m $57.0m $75.0m $107.0m $41.0m $83.0m $91.0m $211.0m $219.0m $267.0m
Additional Financial Items
Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit), Gain (Loss) Due to Settlement ($140.0m) $0 $0
Equity Securities, FV-NI, Unrealized Gain (Loss) $152.0m $0
Gain (Loss) on Disposition of Business $0 ($10.0m) $0 $1.0m $0 $2.0m $1.0m ($1.0m) ($46.0m) ($31.0m)
Goodwill $2.6b $2.8b $3.0b $2.8b $2.9b $2.8b $2.7b $7.6b $8.0b $8.3b $0
Income Tax Expense (Benefit) $80.0m $136.0m $36.0m $15.0m $31.0m $84.0m $85.0m $26.0m $197.0m $231.0m
Interest Expense Nonoperating $44.0m $29.0m
Operating Lease, Lease Income $395.0m
Proceeds from Stock Options Exercised $24.0m $16.0m $7.0m $13.0m $20.0m $19.0m $8.0m $62.0m $67.0m $20.0m
Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax $5.0b $5.0b $4.7b $5.0b $5.3b $7.0b $8.3b $8.7b
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($790.0m) ($157.0m) ($615.0m) ($501.0m) ($741.0m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($191.0m) ($628.0m) ($482.0m) ($471.0m) ($429.0m)
Change In Account Payable $117.0m $22.0m $64.0m ($22.0m) $72.0m
Change In Cash Supplemental As Reported ($405.0m) $75.0m $102.0m $358.0m
Change In Income Tax Payable ($9.0m) $57.0m ($109.0m) $0
Change In Other Working Capital $6.0m ($75.0m) ($22.0m) ($64.0m) $36.0m
Change In Payable $117.0m $22.0m $64.0m ($22.0m) $72.0m
Change In Tax Payable ($9.0m) $57.0m ($109.0m) $0
Changes In Cash ($385.0m) $52.0m $166.0m $269.0m $131.0m
End Cash Position $944.0m $1.0b $1.1b $1.5b $1.3b
Financing Cash Flow ($790.0m)
($157.0m) +80.13%
($615.0m) -291.72%
($501.0m) +18.54%
($741.0m) -47.90%
Free Cash Flow $388.0m $566.0m $942.0m $910.0m $960.0m
Gain Loss On Sale Of Business ($1.0m) $1.0m $46.0m $31.0m $33.0m
Investing Cash Flow ($191.0m) ($628.0m) ($482.0m) ($471.0m) ($429.0m)
Net Business Purchase And Sale ($2.0m) ($371.0m) ($182.0m) ($114.0m) ($99.0m)
Net Investment Purchase And Sale $12.0m $9.0m $18.0m ($6.0m) ($10.0m)
Net PPE Purchase And Sale $4.0m $1.0m $4.0m $17.0m $23.0m
Operating Gains Losses $139.0m $1.0m $46.0m $31.0m $33.0m
Other Cash Adjustment Outside Changein Cash $0 $0 ($11.0m) ($1.0m)
Other Non Cash Items ($39.0m) ($5.0m) $21.0m $9.0m
Pension And Employee Benefit Expense $0 $140.0m $0 $0 $0
Proceeds From Stock Option Exercised $8.0m $62.0m $67.0m $20.0m $14.0m
Purchase Of Business ($3.0m) ($476.0m) ($193.0m) ($163.0m) ($157.0m)
Purchase Of Investment ($21.0m) ($58.0m) ($17.0m) ($49.0m) ($4.0m)
Sale Of Business $1.0m $105.0m $11.0m $49.0m $58.0m
Sale Of Investment $33.0m $67.0m $35.0m $43.0m $39.0m
Sale Of PPE $4.0m $1.0m $4.0m $17.0m $23.0m
Stock Based Compensation $37.0m $60.0m $56.0m $53.0m $53.0m
Unrealized Gain Loss On Investment Securities $0 $0 ($152.0m) $0 $0

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.