Bitdeer Technologies Group

Annual Trend FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Total Revenue $186.4m
$394.7m +111.74%
$333.3m -15.54%
$368.6m +10.56%
$349.8m -5.09%
$620.3m +77.33%
$739.1m +19.15%
Revenue From Interest $2.9m $4.3m $8.0m $7.9m
Revenue from external parties $186.4m $394.7m $333.3m $368.6m $331.0m $619.0m
Revenue from related party customers $3.1m $754k $18.8m $1.3m
Cost of Goods and Services Sold $209.6m
$153.3m -26.87%
$250.1m +63.19%
$290.7m +16.26%
$283.4m -2.53%
$559.3m +97.35%
$713.1m +27.51%
Cost of revenue ($209.6m)
($153.3m) +26.87%
($250.1m) -63.19%
($290.7m) -16.26%
($283.4m) +2.53%
($559.3m) -97.35%
$713.1m +227.51%
Gross Profit ($23.2m)
$241.4m +1141.58%
$83.3m -65.51%
$77.8m -6.54%
$66.4m -14.66%
$61.0m -8.14%
$25.9m -57.50%
Research And Development Expense $9.8m $29.5m $35.4m $29.5m $76.9m $153.9m $115.1m
General And Administrative Expense $20.3m $89.7m $93.5m $66.5m $64.3m $84.4m $93.7m
Other Operating Income Expense ($2.0m) $14.6m ($3.6m) $3.8m $727k ($21.4m)
Interest Expense On Lease Liabilities $1.2m $2.4m $2.6m $3.5m $123.6m
Current Tax Expense (Income) $13.1m ($8.2m) $11.8m $3.7m
Deferred Tax Expense (Income) $905k $35.1m $3.8m ($6.1m) ($6.1m) $431k
Income Tax Expense Continuing Operations $8.0m $48.2m ($4.4m) $5.7m ($2.4m) $5.2m $8.4m
Basic Earnings (Loss) Per Share $0.00 $0.01 $0.00 ($0.51) ($4.36) $0.32 ($0.91)
Diluted Earnings (Loss) Per Share $0.00 $0.01 $0.00 ($0.51) ($4.36) ($1.43) ($1.64)
Basic (in Shares) $12.7b $12.7b $12.7b $110.5m $137.4m $205k $215.5m
Diluted (in Shares) $12.7b $13.0b $12.7b $110.5m $137.4m $234k $241.8m
Additional Financial Items
Administrative Expense $2.2m $3.1m $4.0m $4.3m
Applicable Tax Rate $0 $0 $0 $0
Average Effective Tax Rate $0 $0 ($0) $0
Depreciation Right of Use Assets $4.6m $5.4m $6.6m $8.4m
Expense From Share-Based Payment Transactions With Employees $45.5m $34.0m
Expense Relating To Short-Term Leases For Which Recognition Exemption Has Been Used $351k $527k $286k $303k
Expense Relating To Variable Lease Payments Not Included In Measurement Of Lease Liabilities $610k $639k $224k $197k
Other Finance Cost $110k $229k $347k $273k
Professional Fees Expense $8.8m $6.8m $9.8m $9.0m
Profit Loss Before Tax ($63.8m) $130.9m ($64.8m) ($51.0m) ($601.6m) $70.8m
Profit Loss From Operating Activities ($63.4m) $130.8m ($60.6m) ($52.2m) ($589.7m) $159.7m
Selling Expense $5.6m $8.4m $11.7m $8.2m $8.0m $6.7m
Tax Rate Effect Of Foreign Tax Rates $0 ($0) $0 ($0)
Listing fee $0 $0 ($33.2m) $0
Other net gains / (losses) ($2.6m) $2.5m $357k $3.5m ($507.5m) $365.0m
Profit / (Loss) from operations ($63.4m) $130.8m ($60.6m) ($52.2m) ($589.7m) $159.7m
Finance income / (expenses) ($380k) $59k ($4.2m) $1.3m ($11.9m) ($88.9m)
Profit / (Loss) before taxation ($63.8m) $130.9m ($64.8m) ($51.0m) ($601.6m) $70.8m
Profit / (Loss) for the year ($55.8m) $82.6m ($60.4m) ($56.7m) ($599.2m) $65.6m
- Exchange differences on translation of financial statements $905k ($195k) ($22k) ($26k) ($218k) $431k
Other comprehensive income / (loss) for the year, net of tax $905k ($195k) ($22k) ($26k) ($218k) $431k
Total comprehensive income / (loss) for the year ($54.9m) $82.4m ($60.4m) ($56.7m) ($599.4m) $66.0m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.