Fresenius Medical Care AG

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Adjustments For Depreciation And Amortisation Expense And Impairment Loss Reversal Of Impairment Loss Recognised In Profit Or Loss $789.6m $1.6b $1.8b $1.6b $1.8b $1.8b $1.7b $1.5b
Net Income $673.4m
$499.0m -25.90%
$537.9m +7.80%
$978.4m +81.88%
$1.2b +21.35%
Net Income From Continuing Operations $894.3m $732.5m $740.9m $1.2b $1.2b
Profit or Loss $1.4b $1.6b $2.2b $1.4b $1.4b $1.2b $894.3m $732.5m $740.9m $1.2b
Deferred Income Tax ($41.5m) ($122.1m) ($72.7m) ($27.2m) ($36.5m)
Deferred Tax ($41.5m) ($122.1m) ($72.7m) ($27.2m) ($36.5m)
Adjustments For Share-Based Payments $27.4m $46.8m $10.7m $2.0m
Earnings (Loss)es From Equity Investments ($66.6m) ($121.8m) ($134.9m) ($181.4m) ($88.4m)
Change In Working Capital ($128.1m) $561.3m $444.3m $138.2m $180.5m
Change In Receivables ($46.7m) ($151.8m) ($73.5m) ($69.1m) ($89.0m)
Changes In Account Receivables ($46.7m) ($151.8m) ($73.5m) ($69.1m) ($89.0m)
Change In Inventory ($204.3m) ($13.1m) $107.9m ($248.7m) ($326.2m)
Change In Other Current Assets $154.0m $145.7m ($228.0m) $206.9m $51.0m
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $16.0m $103.2m $54.5m $11.5m $15.6m $24.4m $36.2m $16.1m $14.1m $16.7m
Capital Expenditure ($724.0m) ($684.6m) ($699.4m) ($915.4m) ($1.0b)
Cash flows from financing activities:
Issuance Of Debt $1.7b $483.2m $146.3m $1.8b $659.4m
Long Term Debt Issuance $986.9m $417.9m $61.5m $1.6b $659.4m
Long Term Debt Payments ($1.5b) ($1.4b) ($1.5b) ($1.5b) ($1.6b)
Net Issuance Payments Of Debt ($1.1b) ($1.2b) ($1.9b) $149.6m ($481.9m)
Net Long Term Debt Issuance ($532.9m) ($1.0b) ($1.4b) $133.9m ($940.0m)
Net Short Term Debt Issuance ($585.2m) ($179.6m) ($455.7m) $15.7m $458.1m
Repayment Of Debt ($2.8b) ($1.7b) ($2.1b) ($1.6b) ($1.6b)
Short Term Debt Issuance $717.1m $65.3m $84.8m $156.5m $531.3m
Short Term Debt Payments ($1.3b) ($245.0m) ($540.5m) ($140.8m) ($73.2m)
Common Stock Dividend Paid ($392.5m) ($395.6m) ($395.6m)
Common Stock Payments $0 $0 $0 ($585.3m) ($1.1b)
Net Common Stock Issuance $0 $0 $0 ($585.3m) ($1.1b)
Repurchase Of Capital Stock $0 $0 $0 ($585.3m) ($1.1b)
Dividends paid $244 $294 $325 $355 $351 ($400.2m)
Dividends Proposed Or Declared Before Financial Statements Authorised For Issue But Not Recognised As Distribution To Owners $396 $329 $349 $423 $416
Cash Dividends Paid ($395.6m) ($328.6m) ($349.2m) ($422.5m) ($400.2m)
Dividend Received CFO $95.2m $220.0m $100.7m $139.2m $139.8m
Net Other Financing Charges ($124.0m) ($340.1m) ($315.0m) ($545.0m) ($589.9m)
Beginning Cash Position $1.5b $1.3b $1.4b $1.2b $1.7b
Effect Of Exchange Rate Changes ($23.2m) ($72.6m) $26.2m ($141.5m) ($27.6m)
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable ($241.9m) ($181.3m) ($164.7m) ($105.8m)
Adjustments For Income Tax Expense $547.2m $654.2m $515.0m $380.1m
General And Administrative Expense $2.4b $2.4b $2.4b
Goodwill $13.0b $12.1b $12.2b $14.0b $13.0b $14.4b $15.8b $14.7b $15.2b $13.6b
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities $541.1m $674.6m $358.4m $387.7m $301.7m $345.1m $334.6m $410.1m $444.6m $225.8m
Interest Paid Classified As Operating Activities $349.7m $339.1m $312.0m $470.2m $380.0m $341.6m $350.7m $394.5m $381.2m $360.0m
Interest Received Classified As Operating Activities $30.3m $35.5m $56.8m $49.5m $42.0m $73.2m $67.7m $88.2m $68.1m $68.2m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $671.4m $649.0m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $57.9m $37.2m $599.8m $366.0m $585.3m
Proceeds From Disposal Or Maturity Of Availableforsale Financial Assets $116.9m $256.1m
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities $12.2m $26.4m $85.1m $38.0m $33.2m $32.4m $46.3m $26.4m $8.5m $4.7m
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($1.6b) ($1.9b) ($2.6b) ($1.4b) ($2.5b)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($734.7m) ($544.2m) ($84.9m) ($722.5m) ($912.5m)
Change In Account Payable ($356.8m) $108.5m $155.6m $12.4m $256.9m
Change In Cash Supplemental As Reported ($207.9m) $153.4m ($241.9m) $413.8m
Change In Income Tax Payable $325.7m $472.1m $482.3m $236.6m $287.8m
Change In Payable ($31.1m) $580.6m $637.9m $249.1m $256.9m
Change In Tax Payable $325.7m $472.1m $482.3m $236.6m $287.8m
Changes In Cash ($184.7m) $226.0m ($268.1m) $555.3m ($631.3m)
End Cash Position $1.3b $1.4b $1.2b $1.6b $1.1b
Financing Cash Flow ($1.6b)
($1.9b) -14.91%
($2.6b) -38.24%
($1.4b) +45.39%
($2.5b) -81.67%
Free Cash Flow $1.4b $1.9b $1.7b $1.8b $1.8b
Gain Loss On Sale Of PPE ($99.3m) ($12.9m) ($12.2m) $123.2m $72.9m
Interest Received CFO $67.7m $88.2m $68.1m $68.2m $60.9m
Investing Cash Flow ($734.7m) ($544.2m) ($84.9m) ($722.5m) ($912.5m)
Net Business Purchase And Sale $1.0m $137.0m $606.7m $180.2m $169.9m
Net Investment Purchase And Sale ($48.0m) ($12.8m) ($6.4m) ($4.0m) ($50.2m)
Net PPE Purchase And Sale ($687.8m) ($668.5m) ($685.3m) ($898.7m) ($1.0b)
Operating Gains Losses ($165.8m) ($134.7m) ($147.0m) ($58.1m) ($15.5m)
Other Non Cash Items $292.5m $336.4m $335.5m $314.8m
Proceeds From Stock Option Exercised $6.5m $20.2m $0 $0 $0
Purchase Of Business ($59.1m) ($35.2m) ($23.1m) ($22.0m) ($13.1m)
Purchase Of Investment ($105.6m) ($102.4m) ($81.5m) ($87.5m) ($150.6m)
Purchase Of PPE $944.5m $1.1b ($724.0m) ($684.6m) ($699.4m) ($915.4m) ($1.0b)
Sale Of Business $60.2m $172.2m $629.7m $202.1m $183.0m
Sale Of Investment $57.7m $89.6m $75.1m $83.5m $100.4m
Sale Of PPE $36.2m $16.1m $14.1m $16.7m $13.5m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.