← NORTHRIM BANCORP INC
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities: | ||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $14.4m |
$13.2m
-8.74%
|
$20.0m
+52.11%
|
$20.7m
+3.43%
|
$32.9m
+58.95%
|
$37.5m
+14.08%
|
$30.7m
-18.06%
|
$25.4m
-17.39%
|
$37.0m
+45.59%
|
$64.6m
+74.75%
|
— | |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $15.0m | $13.5m | $20.0m | $20.7m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | $579k | $327k | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $2.4m | $2.9m | $2.3m | $3.0m | $3.1m | $3.3m | $3.1m | $3.3m | $3.6m | $3.5m | $3.4m | |
| Amortization of Debt Issuance Costs | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $14k | — | |
| Amortization of Intangible Assets | $135k | $100k | $70k | $60k | $48k | $37k | $25k | $17k | $0 | $0 | — | |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $157k | $675k | $911k | $1.0m | $1.1m | $1.2m | $1.2m | $1.2m | — | — | — | |
| Depreciation | — | — | — | $3.0m | $3.1m | $3.3m | $3.1m | $3.3m | $3.6m | $3.5m | $3.4m | |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | ($364k) | $4.0m | $3.0m | $711k | $555k | ($1.3m) | $2.1m | $580k | ($152k) | ($1.5m) | $223k | |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $778k | $665k | $816k | $832k | $943k | $1.1m | $742k | $937k | $913k | $1.7m | $1.9m | |
| Equity Method Investment, Other than Temporary Impairment | — | $686k | $804k | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Goodwill, Impairment Loss | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | |
| Equity Method Investment, Realized Gain (Loss) on Disposal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.5m | — | |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | — | — | ($804k) | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | |
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||
| Financing Receivable Excluding Accrued Interest Credit Loss Expense Reversal | ($114k) | ($651k) | ($432k) | $305k | ($3.5m) | $1.1m | $972k | $3.4m | $3.3m | $3.5m | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | ($7.5m) | ($841k) | $2.5m | ($6.4m) | $15.1m | ($12.7m) | ($5.5m) | ($4.3m) | $13.5m | ($23.5m) | — | |
| Increase (Decrease) in Other Operating Liabilities | ($14.9m) | $586k | ($5.2m) | $2.4m | $12.4m | ($9.7m) | ($3.7m) | $7.2m | ($5.5m) | ($64k) | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $20.1m |
$19.3m
-4.17%
|
$25.1m
+30.42%
|
($821k)
-103.26%
|
($36.5m)
-4340.19%
|
$112.0m
+407.21%
|
$78.1m
-30.24%
|
$38.9m
-50.17%
|
($8.7m)
-122.42%
|
$139.3m
+1696.62%
|
$194.5m
+39.60%
|
|
| Cash flows from investing activities: | ||||||||||||
| Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | ($352k) | ($3k) | ($2k) | $0 | ($22k) | $0 | $0 | — | — | — | ($33.0m) | |
| Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment | $3.3m | $1.6m | $3.5m | $2.3m | $2.8m | $2.3m | $3.8m | $6.2m | $620k | $5.5m | ($8.4m) | |
| Proceeds from Maturities, Prepayments and Calls of Debt Securities, Available-for-sale | $105.6m | $102.7m | $122.6m | $130.5m | $189.3m | $135.4m | $13.4m | $82.4m | $221.2m | $165.4m | — | |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | — | — | — | $23k | — | — | — | — | — | $1k | — | |
| Gain (Loss) on Sale of Investments | ($11k) | $11k | $0 | $23k | $98k | $67k | $0 | $0 | $112k | $1k | — | |
| Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired | $0 | — | — | — | — | — | — | — | $40.7m | ($144k) | ($40.7m) | |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | ($47.5m) | $30.4m | $5.6m | ($71.9m) | ($382.8m) | ($159.1m) | ($405.6m) | ($255.1m) | ($197.6m) | ($223.4m) | ($267.9m) | |
| Cash flows from financing activities: | ||||||||||||
| Repayments of Long-term Debt | $47k | $73k | $121k | — | — | $309k | $413k | — | — | — | ($564.8m) | |
| Debt and Equity Securities, Gain (Loss) | $0 | $0 | $0 | ($911k) | ($61k) | $101k | $1.1m | ($120k) | ($465k) | ($169k) | — | |
| Proceeds from Issuance of Long-term Debt | $2.3m | $3.1m | $0 | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $622.9m | |
| Payments for Repurchase of Common Stock | $0 | $1.6m | $494k | $12.6m | $10.0m | $11.5m | $14.2m | $9.0m | $789k | $0 | — | |
| Proceeds from Issuance of Common Stock | $0 | $100k | $243k | $73k | $84k | $1.5m | $586k | $555k | $801k | $609k | $1.1m | |
| Dividends paid | $5.4m | $6.0m | $7.1m | $8.5m | $8.8m | $9.4m | $10.6m | $13.6m | $13.8m | $14.5m | ($14.6m) | |
| Payments of Dividends | $5.4m | $6.0m | $7.1m | $8.5m | $8.8m | $9.4m | $10.6m | $13.6m | $13.8m | $14.5m | ($14.6m) | |
| Dividends Payable | $48k | $53k | $72k | $89k | $98k | $92k | $85k | $110k | $101k | $203k | — | |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $19.3m |
($22.4m)
-216.19%
|
($31.1m)
-39.01%
|
$90.6m
+391.41%
|
$439.8m
+385.31%
|
$577.0m
+31.18%
|
($59.0m)
-110.22%
|
$75.3m
+227.73%
|
$150.6m
+99.88%
|
$167.3m
+11.09%
|
$104.3m
-37.66%
|
|
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | — | — | — | $17.9m | $20.5m | $529.9m | ($386.5m) | ($140.8m) | ($55.8m) | $83.2m | $172.2m | |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | — | — | — | $95.4m | $116.0m | $645.8m | $259.4m | $118.5m | $62.7m | $145.9m | $172.2m | |
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Additional Supplementary Disclosures | ||||||||||||
| Provision for Loan, Lease, and Other Losses | $2.3m | $3.2m | ($500k) | — | — | ($4.1m) | $1.8m | $3.8m | $3.3m | $3.9m | $5.9m | |
| Bank Owned Life Insurance Income | — | — | — | — | — | — | $2.0m | $0 | $0 | — | — | |
| Gain (Loss) on Sales of Loans, Net | $25.4m | $18.0m | $14.8m | $19.8m | $46.3m | $36.4m | $13.9m | $7.8m | $14.0m | $16.8m | — | |
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||
| Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities | $2.6m | $2.5m | $3.0m | $5.6m | $6.0m | $3.8m | $5.2m | $28.5m | $40.5m | $42.6m | — | |
| Income Taxes Paid, Net | $4.4m | $7.8m | $1.8m | $1.7m | $7.8m | $6.4m | $2.0m | $2.0m | $6.7m | $17.6m | — | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Equity Securities, FV-NI, Gain (Loss) | $0 | $0 | ($625k) | $911k | ($61k) | ($34k) | ($1.1m) | $120k | $577k | $169k | — | |
| Equity Securities, FV-NI, Realized Gain (Loss) | $0 | $0 | — | — | $98k | $67k | $0 | $0 | $112k | $0 | — | |
| Equity Securities, FV-NI, Unrealized Gain (Loss) | $0 | $0 | $625k | ($911k) | $61k | ($101k) | ($1.1m) | $120k | $465k | $169k | — | |
| Fair Value, Option, Changes in Fair Value, Gain (Loss) | — | ($1.9m) | $148k | ($3k) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gain (Loss) on Disposition of Business | — | $4.4m | $0 | $0 | — | — | — | — | — | $14.5m | — | |
| Goodwill | $15.0m | $15.0m | $15.0m | $15.0m | $15.0m | $15.0m | $15.0m | $15.0m | $50.0m | $49.9m | $0 | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $6.1m | $10.3m | $4.1m | $5.4m | $9.6m | $10.5m | $7.8m | $6.2m | $10.0m | $19.9m | — | |
| Financing Receivable, Credit Loss, Expense (Reversal) | — | — | — | ($1.2m) | $2.4m | ($3.8m) | — | — | — | — | — |