NatWest Group plc

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Adjustments For Depreciation And Amortisation Expense And Impairment Loss Reversal Of Impairment Loss Recognised In Profit Or Loss $718.0m $1.5b
Net Income $3.6b
$4.6b +29.17%
$4.8b +3.58%
$5.8b +21.43%
$8.4b +44.76%
Net Income From Continuing Operations $4.9b $6.1b $6.3b $7.7b $8.4b
Profit or Loss ($5.2b) $1.4b $2.2b $3.8b ($434.0m) $3.3b $3.6b $4.6b $4.8b $5.8b
Depreciation $833.0m $934.0m $1.1b $1.2b $1.1b
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods $155.0m $111.0m $35.0m ($19.0m) $90.0m ($17.0m) $68.0m $42.0m ($10.0m) $44.0m
Change In Working Capital ($48.4b) ($25.7b) ($7.3b) $972.0m $47.0m
Change In Other Current Assets ($4.8b) ($4.5b) $5.4b $1.4b $5.4b
Change In Other Current Liabilities ($1.4b) $3.8b ($5.8b) ($1.4b) ($5.8b)
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $447.0m $405.0m $264.0m $428.0m $348.0m $165.0m $154.0m $128.0m $198.0m $60.0m
Capital Expenditure ($1.4b) ($1.6b) ($1.1b) ($1.3b) ($1.3b)
Adjustments For Gain Loss On Disposal Of Investments In Subsidiaries Joint Ventures And Associates $22.0m $155.0m $2.2b ($16.0m) $48.0m
Net Other Investing Changes $659.0m $1.1b $1.8b $2.5b $1.8b
Issuance Of Debt $4.4b $4.6b $6.4b $5.7b $6.4b
Long Term Debt Issuance $4.4b $4.6b $6.4b $5.7b $6.4b
Long Term Debt Payments ($8.7b) ($5.5b) ($3.9b) ($4.2b) ($3.9b)
Net Issuance Payments Of Debt ($4.3b) ($902.0m) $2.6b $1.5b $2.6b
Net Long Term Debt Issuance ($4.3b) ($902.0m) $2.6b $1.5b $2.6b
Repayment Of Debt ($8.7b) ($5.5b) ($3.9b) ($4.2b) ($3.9b)
Common Stock Dividend Paid ($3.2b) ($1.7b) ($1.8b) ($2.4b) ($1.8b)
Common Stock Issuance $0 $0 $1.4b $1.2b $1.4b
Common Stock Payments ($2.1b) ($2.4b) ($2.7b) ($2.6b) ($2.7b)
Issuance Of Capital Stock $0 $0 $1.4b $1.2b $1.2b
Net Common Stock Issuance ($2.1b) ($2.4b) ($1.3b) ($1.3b) ($1.3b)
Repurchase Of Capital Stock ($2.1b) ($2.4b) ($2.7b) ($2.6b) ($2.6b)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $504 $612 $803 $381 $1k $3k $2k $2k $2k ($1.8b)
Dividends Received From Associates Classified As Investing Activities $9 ($1) $5 $16 $1 $19
Cash Dividends Paid ($3.2b) ($1.7b) ($1.8b) ($2.4b) ($1.8b)
Dividends Received CFI $0 $16.0m $1.0m $19.0m $1.0m
Beginning Cash Position $190.7b $158.4b $118.8b $104.8b $102.9b
Effect Of Exchange Rate Changes $2.9b ($1.2b) ($1.2b) $775.0m $140.0m
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period ($186.0m) ($227.0m) ($125.0m) ($122.0m) ($86.0m) ($31.0m) ($100.0m) $123.0m $145.0m ($110.0m)
Adjustments For Finance Income $71.0m $226.0m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains ($6.5b) ($426.0m) $312.0m $1.5b ($1.7b)
Goodwill $5.6b $5.6b $5.6b $5.6b $5.6b $5.5b $5.7b $5.7b $5.5b
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities $171.0m $520.0m $466.0m $278.0m $214.0m $856.0m $1.2b $1.0b $1.6b $1.8b
Increase Decrease In Working Capital $25.7b $7.3b ($972.0m) $47.0m
Interest Paid Classified As Financing Activities $813.0m $717.0m $566.0m $510.0m ($1.1b) ($1.3b) ($1.3b) ($1.3b)
Interest Paid Classified As Operating Activities $2.5b $3.3b $2.4b $1.7b $2.4b $8.9b $13.7b $13.0b
Interest Received Classified As Operating Activities $845.0m $572.0m $10.9b $11.2b $10.0b $9.7b $12.6b $20.3b $25.0b $25.4b
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $25.0m ($89.0m) ($22.0m) $21.0m $2.1b $2.4b $2.7b $579.0m
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities $480.0m $384.0m $364.0m $380.0m $348.0m $479.0m $743.0m $744.0m $614.0m $617.0m
Purchase Of Interests In Associates $9.0m $40.0m $51.0m $1.0m $4.0m $14.0m
Change In Cash Supplemental As Reported ($32.3b) ($39.6b) ($14.0b) ($9.4b)
Changes In Cash ($35.2b) ($38.4b) ($12.8b) ($10.2b) ($14.0b)
End Cash Position $158.4b $118.8b $104.8b $95.4b $88.8b
Financing Cash Flow ($10.7b)
($6.3b) +40.82%
($1.9b) +70.08%
($3.5b) -85.26%
($7.9b) -127.19%
Free Cash Flow ($45.0b) ($19.0b) $694.0m $5.8b $5.9b
Gain Loss On Investment Securities ($1.3b) $1.3b $2.0b $1.5b $2.0b
Gain Loss On Sale Of Business ($48.0m) $0 $0 $0
Gain Loss On Sale Of PPE $154.0m $125.0m ($23.0m) ($7.0m) ($23.0m)
Interest Received CFI $581.0m $659.0m $659.0m
Investing Cash Flow $19.1b ($14.7b) ($12.7b) ($13.8b) ($13.2b)
Net Business Purchase And Sale $6.2b $5.3b ($1.3b) $230.0m ($1.3b)
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $5.0m ($172.0m) $1.6b ($1.6b) $1.6b
Net Intangibles Purchase And Sale ($743.0m) ($744.0m) ($614.0m) ($617.0m) ($614.0m)
Net Investment Purchase And Sale $13.5b ($19.7b) ($12.3b) ($15.3b) ($12.3b)
Net PPE Purchase And Sale ($485.0m) ($683.0m) ($266.0m) ($605.0m) ($266.0m)
Other Non Cash Items $727.0m ($7.0m) ($1.0b) ($1.7b)
Pension And Employee Benefit Expense $205.0m $122.0m $86.0m $93.0m $86.0m
Provisionand Write Offof Assets $514.0m $885.0m $689.0m $872.0m $689.0m
Purchase Of Business ($3.2b) ($1.0m) ($144.0m) ($2.3b) ($2.3b)
Purchase Of Intangibles ($743.0m) ($744.0m) ($614.0m) ($617.0m) ($614.0m)
Purchase Of Investment ($23.5b) ($44.9b) ($54.0b) ($62.0b) ($54.0b)
Purchase Of PPE $1.1b $619.0m $559.0m $376.0m $901.0m ($639.0m) ($811.0m) ($464.0m) ($665.0m) ($1.3b)
Sale Of Business $6.2b $5.5b $995.0m $230.0m $995.0m
Sale Of Investment $37.0b $25.2b $41.6b $46.8b $41.6b
Sale Of PPE $154.0m $128.0m $198.0m $60.0m $198.0m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.