TELEFONICA BRASIL S.A.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 TTM
Cash flows from operating activities:
Net Income $4.1b
$5.0b +23.12%
$5.5b +10.31%
$6.2b +11.17%
$7.5b +20.92%
Net Income From Continuing Operations $4.8b $5.6b $6.8b $7.3b $7.5b
Profit or Loss $4.1b $4.6b $8.9b $5.0b $4.8b $6.2b $4.1b $5.0b $5.6b $6.2b
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss ($3k) ($2.9m) ($14.1m) ($143.2m) ($48.3m) ($28.9m) ($9.4m) ($38.9m) $1.2m $68.0m
Depreciation Amortization Depletion $12.7b $13.4b $14.2b $14.9b $15.1b
Depreciation And Amortization $12.7b $13.4b $14.2b $14.9b $15.1b
Deferred Income Tax $1.1b $653.7m $661.7m
Deferred Tax $1.1b $653.7m $661.7m
Asset Impairment Charge ($673.8m) ($403.3m) ($405.1m) ($594.2m) ($654.8m)
Earnings (Loss)es From Equity Investments $23.7m $10.7m $4.4m ($116.7m) ($118.4m)
Change In Working Capital ($309.9m) ($1.1b) ($1.8b) ($3.0b) ($3.2b)
Change In Receivables ($1.5b) ($2.3b) ($2.1b) ($3.2b) ($2.9b)
Changes In Account Receivables ($854.3m) ($1.9b) ($1.7b) ($2.4b) ($2.9b)
Change In Inventory ($179.6m) ($100.8m) ($311.2m) ($423.2m) ($590.3m)
Change In Other Current Assets $139.2m $61.6m $160.7m $33.8m $6.1m
Change In Other Current Liabilities $291.4m $60.1m $348.4m $125.9m $139.4m
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities $778.8m $20.7m $9.1m $698.6m $959.3m $760.3m $778.0m $434.4m $376.6m $436.5m
Capital Expenditure ($9.9b) ($8.8b) ($9.3b) ($9.5b) ($9.4b)
Adjustments For Gain Loss On Disposal Of Investments In Subsidiaries Joint Ventures And Associates $358.4m
Net Other Investing Changes ($411.7m) $393.6m $45.5m $157.0m $149.3m
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $466.6m $3.1b $4.5b $30.0m $83.1m $20.0m
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $2.2b $4.5b $2.9b $3.7b $5.3b $3.9b $7.0b $4.5b $3.5b $5.2b
Issuance Of Debt $4.5b $30.0m $83.1m $20.0m $0
Long Term Debt Issuance $4.5b $30.0m $83.1m $20.0m $0
Long Term Debt Payments ($7.0b) ($4.5b) ($3.5b) ($5.2b) ($5.3b)
Net Issuance Payments Of Debt ($2.5b) ($4.4b) ($3.4b) ($5.2b) ($5.3b)
Net Long Term Debt Issuance ($2.5b) ($4.4b) ($3.4b) ($5.2b) ($5.3b)
Repayment Of Debt ($7.0b) ($4.5b) ($3.5b) ($5.2b) ($5.3b)
Common Stock Dividend Paid ($5.7b) ($3.8b) ($2.5b) ($2.2b) ($2.2b)
Common Stock Payments ($607.4m) ($488.8m) ($2.8b) ($3.7b) ($3.4b)
Net Common Stock Issuance ($607.4m) ($488.8m) ($2.8b) ($3.7b) ($3.4b)
Repurchase Of Capital Stock ($607.4m) ($488.8m) ($2.8b) ($3.7b) ($3.4b)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $3k $4k $4k $6k $5k $5k $6k $4k $3k $2k ($2.2b)
Dividends Recognised As Distributions To Owners Of Parent Relating To Current Year $2k $2k $5k $4k $4k $4k $1k
Dividends Recognised As Distributions To Owners Of Parent Relating To Prior Years $1k $2k $2k $2k $2k $2k $2k $827 $2k $2k
Cash Dividends Paid ($5.7b) ($3.8b) ($2.5b) ($2.2b) ($2.2b)
Dividends Received CFI $0 $0 $51k $0 $0
Net Other Financing Charges ($110.6m) ($107.2m) $76.3m $734.9m $720.3m
Beginning Cash Position $6.4b $2.3b $4.4b $6.7b $8.2b
Additional Supplementary Disclosures
Additional Supplementary Disclosures
Additional Financial Items
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable ($1.7b) ($1.3b) ($1.6b) ($2.1b) ($1.1b) ($1.4b) ($854.3m) ($1.9b) ($1.7b) ($2.4b)
Adjustments For Increase Decrease In Trade Account Payable ($708.0m) $121.6m $1.1b $286.5m $287.3m $1.0b $231.9m $800.2m $1.1b $507.9m
Adjustments For Undistributed Profits Of Associates $1.2m $1.6m ($5.8m) $752k $734k $117.3m ($23.7m) ($10.7m) ($4.4m) ($18.2m)
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains $75.1m $57.8m $30.7m ($5.3m) ($6.5m) ($5.1m) $199.6m $57.8m ($66.3m) $102.0m
General And Administrative Expense $2.8b $2.4b $2.6b $2.5b $2.5b $2.6b $2.7b ($3.0b) $3.2b $3.8b
Goodwill $23.1b $23.1b $23.1b $23.0b ($654.8m)
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities $568.3m $689.5m $676.7m $102.2m $95.2m $97.4m $1.1b $901.7m $862.1m $896.2m
Interest Paid Classified As Operating Activities $926.2m $859.6m $494.9m $747.0m $781.1m $853.8m $1.5b $2.1b $2.1b $2.3b
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $22.7m $496.0m $607.4m $488.8m $1.3b $1.7b
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($8.9b) ($8.9b) ($8.6b) ($10.4b) ($10.2b)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($14.2b) ($7.9b) ($8.9b) ($10.0b) ($9.9b)
Change In Account Payable $231.9m $800.2m $1.1b $507.9m $243.3m
Change In Cash Supplemental As Reported ($4.2b) $2.1b $2.3b $341.2m
Change In Other Working Capital $1.2b $848.5m $51.7m $949.0m $750.4m
Change In Payable $231.9m $800.2m $1.1b $507.9m $243.3m
Change In Prepaid Assets ($483.7m) ($473.3m) ($1.1b) ($924.2m) ($801.4m)
Changes In Cash ($4.2b) $2.1b $2.3b $341.2m $878.0m
End Cash Position $2.3b $4.4b $6.7b $7.0b $9.1b
Financing Cash Flow ($8.9b)
($8.9b) +0.71%
($8.6b) +2.50%
($10.4b) -20.05%
($10.2b) +1.83%
Free Cash Flow $9.0b $10.0b $10.6b $11.3b $11.5b
Investing Cash Flow ($14.2b) ($7.9b) ($8.9b) ($10.0b) ($9.9b)
Net Business Purchase And Sale $0 ($4.9b) ($63.8m) ($168.5m) ($168.2m)
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $199.6m $57.8m ($66.3m) $102.0m $119.3m
Net Investment Purchase And Sale $232.1m $132.3m ($12.8m) ($1.2b) ($1.2b)
Net PPE Purchase And Sale ($9.1b) ($8.4b) ($8.9b) ($9.0b) ($8.9b)
Operating Gains Losses $257.1m $135.3m $22.4m ($54.6m) ($47.1m)
Other Non Cash Items $3.3b $3.1b $2.4b $3.7b
Pension And Employee Benefit Expense $33.8m $66.7m $84.4m ($40.0m) ($48.0m)
Provisionand Write Offof Assets $1.6b $1.0b $1.6b $1.6b $1.9b
Purchase Of Business $0 ($4.9b) ($63.8m) ($168.5m) ($168.5m)
Purchase Of Investment $0 ($63.8m) ($173.8m) ($1.2b) ($1.2b)
Purchase Of PPE $8.4b $8.5b $8.8b $8.3b $9.3b ($9.9b) ($8.8b) ($9.3b) ($9.5b) ($9.4b)
Sale Of Business $0 $0 $13k $305k
Sale Of Investment $232.1m $196.1m $161.1m $0 $0
Sale Of PPE $778.0m $434.4m $376.6m $436.5m $555.9m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.